У FirstByte в базе 42 тарифа VPS от 129 ₽ в месяц, у JustHost 45 от 334 ₽. Одинаковых конфигураций у них 3: по ним цены можно сравнить напрямую.
| FirstByte | JustHost | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 129 ₽ | 334 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,75 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 8,7 ГБ за 2 399 ₽ | 12 ядер, 32 ГБ за 13 165 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 42 | 45 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Финляндия, Франция, Болгария, Испания, Германия, Нидерланды, США, Сингапур, ОАЭ, Япония и Бразилия | Москва, Новосибирск, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Северная Македония, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Индия, Гонконг, ОАЭ, Сингапур и Япония |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | FirstByte | JustHost | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 189 ₽диск 20 ГБ | 334 ₽диск 10 ГБ | FirstByte дешевле на 145 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 333 ₽диск 50 ГБ | 620 ₽диск 20 ГБ | FirstByte дешевле на 287 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 439 ₽диск 60 ГБ | 1 237 ₽диск 80 ГБ | FirstByte дешевле на 798 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK-KVM-SSD-1Москвадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 129 ₽≈ 4 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-1Москвадиск 20 ГБ SAS | 1 | 0,75 ГБ | 20 ГБ SAS | Москва | 129 ₽≈ 4 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSDМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 189 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-2Москвадиск 80 ГБ SAS | 3 | 1 ГБ | 80 ГБ SAS | Москва | 299 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-1Москвадиск 50 ГБ SAS | 2 | 2 ГБ | 50 ГБ SAS | Москва | 333 ₽≈ 11 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-2Москвадиск 40 ГБ SSD | 3 | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-1Москвадиск 25 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-3Москвадиск 50 ГБ SSD | 3 | 1,5 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 369 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-3Москвадиск 100 ГБ SAS | 3 | 1,5 ГБ | 100 ГБ SAS | Москва | 369 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-1Москвадиск 120 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 120 ГБ SAS | Москва | 415 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-1Финляндия, Франциядиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 8 | 429 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-2Москвадиск 60 ГБ SAS | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SAS | Москва | 439 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-2Москвадиск 30 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-4Москвадиск 120 ГБ SAS | 4 | 2 ГБ | 120 ГБ SAS | Москва | 519 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-4Москвадиск 60 ГБ SSD | 4 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 599 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-5Москвадиск 70 ГБ SSD | 4 | 3 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-3Москвадиск 40 ГБ SSD | 2 | 8 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-5Москвадиск 140 ГБ SAS | 4 | 3 ГБ | 140 ГБ SAS | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-3Москвадиск 80 ГБ SAS | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ SAS | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-2Москвадиск 240 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 240 ГБ SAS | Москва | 709 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-6Москвадиск 160 ГБ SAS | 5 | 4 ГБ | 160 ГБ SAS | Москва | 719 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-2Финляндия, Франциядиск 20 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 759 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-6Москвадиск 80 ГБ SSD | 5 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-7Москвадиск 90 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 859 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-7Москвадиск 180 ГБ SAS | 5 | 6 ГБ | 180 ГБ SAS | Москва | 859 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-3Москвадиск 330 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 330 ГБ SAS | Москва | 929 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-4Москвадиск 50 ГБ SSD | 3 | 16 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 1 069 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-4Москвадиск 100 ГБ SAS | 3 | 16 ГБ | 100 ГБ SAS | Москва | 1 069 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-8Москвадиск 200 ГБ SAS | 7 | 7 ГБ | 200 ГБ SAS | Москва | 1 109 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-4Москвадиск 440 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 440 ГБ SAS | Москва | 1 189 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-3Финляндия, Франциядиск 50 ГБ SSD | 4 | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 1 259 ₽≈ 42 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-8Москвадиск 100 ГБ SSD | 7 | 7 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 1 299 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-9Москвадиск 120 ГБ SSD | 7 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | Москва | 1 399 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-5Москвадиск 550 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 550 ГБ SAS | Москва | 1 459 ₽≈ 49 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-4Финляндия, Франциядиск 100 ГБ SSD | 6 | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 1 759 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-5Москвадиск 70 ГБ SSD | 3 | 32 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 1 769 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-5Москвадиск 140 ГБ SAS | 3 | 32 ГБ | 140 ГБ SAS | Москва | 1 769 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-5Финляндиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 8,7 ГБ | 200 ГБ SSD | Финляндия | 2 399 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-5Франция, Болгариядиск 200 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ SSD | Франция, Болгария и ещё 8 | 2 399 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-6Москвадиск 1200 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 1200 ГБ SAS | Москва | 2 999 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-6Москвадиск 90 ГБ SSD | 5 | 64 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 3 199 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-6Москвадиск 180 ГБ SAS | 5 | 64 ГБ | 180 ГБ SAS | Москва | 3 199 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СверхноваяМосква, Новосибирскдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 334 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| СириусМосква, Новосибирскдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 447 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| СверхноваяАвстрия, Албаниядиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 556 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| ПульсарМосква, Новосибирскдиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 620 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурМосква, Новосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 637 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| СириусАвстрия, Албаниядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 744 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| СверхноваяИндия, Гонконгдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 751 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| Альфа ЦентавраМосква, Новосибирскдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 827 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| КвазарМосква, Новосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 857 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| СириусИндия, Гонконгдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 005 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| ПульсарАвстрия, Албаниядиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 033 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурАвстрия, Албаниядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 062 ₽≈ 35 ₽ в день | Открыть |
| ВегаМосква, Новосибирскдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 1 237 ₽≈ 41 ₽ в день | Открыть |
| Альфа ЦентавраАвстрия, Албаниядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 379 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| ПульсарИндия, Гонконгдиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 394 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| КвазарАвстрия, Албаниядиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 428 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурИндия, Гонконгдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 433 ₽≈ 48 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаМосква, Новосибирскдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 1 684 ₽≈ 56 ₽ в день | Открыть |
| Альфа ЦентавраИндия, Гонконгдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 862 ₽≈ 62 ₽ в день | Открыть |
| КвазарИндия, Гонконгдиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 927 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| ВегаАвстрия, Албаниядиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 2 062 ₽≈ 69 ₽ в день | Открыть |
| РигельМосква, Новосибирскдиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 2 236 ₽≈ 75 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресМосква, Новосибирскдиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 2 650 ₽≈ 88 ₽ в день | Открыть |
| ВегаИндия, Гонконгдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 2 783 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаАвстрия, Албаниядиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 2 807 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеМосква, Новосибирскдиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 3 643 ₽≈ 121 ₽ в день | Открыть |
| РигельАвстрия, Албаниядиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 3 726 ₽≈ 124 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаИндия, Гонконгдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 3 790 ₽≈ 126 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресАвстрия, Албаниядиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 4 416 ₽≈ 147 ₽ в день | Открыть |
| СпикаМосква, Новосибирскдиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 4 885 ₽≈ 163 ₽ в день | Открыть |
| РигельИндия, Гонконгдиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 5 030 ₽≈ 168 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресИндия, Гонконгдиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 5 962 ₽≈ 199 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеАвстрия, Албаниядиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 6 072 ₽≈ 202 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирМосква, Новосибирскдиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 6 541 ₽≈ 218 ₽ в день | Открыть |
| СпикаАвстрия, Албаниядиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 8 142 ₽≈ 271 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеИндия, Гонконгдиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 8 197 ₽≈ 273 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранМосква, Новосибирскдиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 9 853 ₽≈ 328 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирАвстрия, Албаниядиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 10 902 ₽≈ 363 ₽ в день | Открыть |
| СпикаИндия, Гонконгдиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 10 992 ₽≈ 366 ₽ в день | Открыть |
| ПроционМосква, Новосибирскдиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 13 165 ₽≈ 439 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирИндия, Гонконгдиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 14 718 ₽≈ 491 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранАвстрия, Албаниядиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 16 422 ₽≈ 547 ₽ в день | Открыть |
| ПроционАвстрия, Албаниядиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 21 942 ₽≈ 731 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранИндия, Гонконгдиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 22 170 ₽≈ 739 ₽ в день | Открыть |
| ПроционИндия, Гонконгдиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 29 622 ₽≈ 987 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
FirstByte или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
JustHost или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes