У VPS.house в базе 12 тарифов VPS от 510 ₽ в месяц, у Yandex Cloud 10 от 1 987 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| VPS.house | Yandex Cloud | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 510 ₽ | 1 987 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ | 2 ядра, 2 ГБ, диск 40 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 6 000 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 13 999 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 12 | 10 |
| Где можно заказать сейчас | Москва | Россия |
| Оплата | по дням, помесячно | по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | VPS.house | Yandex Cloud | Разница |
|---|---|---|---|
| 2 ядра, 2 ГБ | 1 020 ₽диск 40 ГБ | 1 987 ₽диск 40 ГБ | VPS.house дешевле на 967 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 580 ₽диск 60 ГБ | 2 749 ₽диск 60 ГБ | VPS.house дешевле на 1 169 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 3 000 ₽диск 100 ГБ | 5 021 ₽диск 100 ГБ | VPS.house дешевле на 2 021 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 6 000 ₽диск 200 ГБ | 13 999 ₽диск 200 ГБ | VPS.house дешевле на 7 999 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КонструкторМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 510 ₽20,4 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 700 ₽28 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 790 ₽31,6 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 020 ₽40,8 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 050 ₽42 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 400 ₽56 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 580 ₽63,2 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 2 100 ₽84 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 3 000 ₽120 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 4 000 ₽160 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 6 000 ₽240 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 8 000 ₽320 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля vCPU 20%Россиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 1 987 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 50%Россиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 2 318 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 20%Россиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 2 749 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 3 024 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 50%Россиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 3 080 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 3 785 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 20%Россиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Россия | 5 021 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 50%Россиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Россия | 5 683 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Россия | 7 095 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Россия | 13 999 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
VPS.house или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Yandex Cloud или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes