У SpaceWeb в базе 11 тарифов VPS от 609 ₽ в месяц, у Yandex Cloud 10 от 1 987 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| SpaceWeb | Yandex Cloud | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 609 ₽ | 1 987 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ | 2 ядра, 2 ГБ, диск 40 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 4 814 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 13 999 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 11 | 10 |
| Где можно заказать сейчас | Санкт-Петербург | Россия |
| Оплата | по часам | по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | SpaceWeb | Yandex Cloud | Разница |
|---|---|---|---|
| 2 ядра, 2 ГБ | 930 ₽диск 30 ГБ | 1 987 ₽диск 40 ГБ | SpaceWeb дешевле на 1 057 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 164 ₽диск 40 ГБ | 2 749 ₽диск 60 ГБ | SpaceWeb дешевле на 1 585 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 478 ₽диск 100 ГБ | 5 021 ₽диск 100 ГБ | SpaceWeb дешевле на 2 543 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 4 814 ₽диск 200 ГБ | 13 999 ₽диск 200 ГБ | SpaceWeb дешевле на 9 185 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 609 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ЛайтСанкт-Петербургдиск 15 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 668 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 799 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако БазовыйСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 930 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 076 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ПлюсСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 164 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 456 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ЭкстраСанкт-Петербургдиск 60 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 60 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 806 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 478 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ПрофиСанкт-Петербургдиск 120 ГБ NVMe | 6 | 10 ГБ | 120 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 120 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако СуперСанкт-Петербургдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 4 814 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля vCPU 20%Россиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 1 987 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 50%Россиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 2 318 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 20%Россиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 2 749 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 3 024 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 50%Россиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 3 080 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 3 785 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 20%Россиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Россия | 5 021 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 50%Россиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Россия | 5 683 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Россия | 7 095 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Россия | 13 999 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
SpaceWeb или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Yandex Cloud или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes