У FirstVDS в базе 6 тарифов VPS от 1 069 ₽ в месяц, у Yandex Cloud 10 от 1 987 ₽. Одинаковых конфигураций у них 2: по ним цены можно сравнить напрямую.
| FirstVDS | Yandex Cloud | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 1 069 ₽ | 1 987 ₽ |
| Что за эти деньги | 2 ядра, 4 ГБ, диск 80 ГБ | 2 ядра, 2 ГБ, диск 40 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 12 ГБ за 2 989 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 13 999 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 6 | 10 |
| Где можно заказать сейчас | Москва и Казахстан | Россия |
| Оплата | помесячно | по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | FirstVDS | Yandex Cloud | Разница |
|---|---|---|---|
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 069 ₽диск 80 ГБ | 2 749 ₽диск 60 ГБ | FirstVDS дешевле на 1 680 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 1 819 ₽диск 120 ГБ | 5 021 ₽диск 100 ГБ | FirstVDS дешевле на 3 202 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разгон, МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 1 069 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| Разгон, АлматыКазахстандиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Казахстан | 1 099 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| Отрыв, МоскваМосквадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 1 819 ₽≈ 61 ₽ в день | Открыть |
| Отрыв, АлматыКазахстандиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Казахстан | 1 909 ₽≈ 64 ₽ в день | Открыть |
| Улёт, МоскваМосквадиск 150 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | Москва | 2 989 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| Улёт, АлматыКазахстандиск 150 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | Казахстан | 3 149 ₽≈ 105 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля vCPU 20%Россиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 1 987 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 50%Россиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 2 318 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 20%Россиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 2 749 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 3 024 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 50%Россиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 3 080 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 3 785 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 20%Россиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Россия | 5 021 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 50%Россиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Россия | 5 683 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Россия | 7 095 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Россия | 13 999 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
FirstVDS или:BegetTimeweb CloudAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Yandex Cloud или:BegetTimeweb CloudAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes