У VDSina в базе 5 тарифов VPS от 2 400 ₽ в месяц, у Yandex Cloud 10 от 1 987 ₽. Одинаковых конфигураций у них 2: по ним цены можно сравнить напрямую.
| VDSina | Yandex Cloud | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 2 400 ₽ | 1 987 ₽ |
| Что за эти деньги | 4 ядра, 8 ГБ, диск 150 ГБ | 2 ядра, 2 ГБ, диск 40 ГБ |
| Самый мощный в базе | 64 ядра, 128 ГБ за 61 440 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 13 999 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 5 | 10 |
| Где можно заказать сейчас | Москва и Нидерланды | Россия |
| Оплата | по дням | по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | VDSina | Yandex Cloud | Разница |
|---|---|---|---|
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 400 ₽диск 150 ГБ | 5 021 ₽диск 100 ГБ | VDSina дешевле на 2 621 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 7 680 ₽диск 320 ГБ | 13 999 ₽диск 200 ГБ | VDSina дешевле на 6 319 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StandardМосква, Нидерландыдиск 150 ГБ | 4 | 8 ГБ | 150 ГБ | Москва, Нидерланды | 2 400 ₽80 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 320 ГБ | 8 | 16 ГБ | 320 ГБ | Москва, Нидерланды | 7 680 ₽256 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 640 ГБ | 16 | 32 ГБ | 640 ГБ | Москва, Нидерланды | 15 360 ₽512 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 1280 ГБ | 32 | 64 ГБ | 1280 ГБ | Москва, Нидерланды | 30 720 ₽1024 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 2000 ГБ | 64 | 128 ГБ | 2000 ГБ | Москва, Нидерланды | 61 440 ₽2048 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля vCPU 20%Россиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 1 987 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 50%Россиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 2 318 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 20%Россиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 2 749 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 3 024 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 50%Россиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 3 080 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 3 785 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 20%Россиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Россия | 5 021 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 50%Россиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Россия | 5 683 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Россия | 7 095 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Россия | 13 999 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
VDSina или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Yandex Cloud или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes