У HostKey в базе 21 тариф VPS от 490 ₽ в месяц, у SpaceWeb 11 от 609 ₽. Одинаковых конфигураций у них 7: по ним цены можно сравнить напрямую.
| HostKey | SpaceWeb | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 490 ₽ | 609 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 40 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 32 ГБ за 4 430 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 4 814 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 21 | 11 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Италия, Нидерланды, Исландия, Турция, Франция, Финляндия, Великобритания, Испания, Швейцария, Германия и США | Санкт-Петербург |
| Оплата | помесячно, по часам | по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | HostKey | SpaceWeb | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 490 ₽диск 40 ГБ | 609 ₽диск 20 ГБ | HostKey дешевле на 119 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 740 ₽диск 40 ГБ | 799 ₽диск 30 ГБ | HostKey дешевле на 59 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 560 ₽диск 60 ГБ | 930 ₽диск 30 ГБ | HostKey дешевле на 370 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 830 ₽диск 60 ГБ | 1 164 ₽диск 40 ГБ | HostKey дешевле на 334 ₽ |
| 4 ядра, 6 ГБ | 1 110 ₽диск 120 ГБ | 1 806 ₽диск 60 ГБ | HostKey дешевле на 696 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 1 800 ₽диск 2000 ГБ | 2 478 ₽диск 100 ГБ | HostKey дешевле на 678 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 3 390 ₽диск 160 ГБ | 4 814 ₽диск 200 ГБ | HostKey дешевле на 1 424 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| picoМосква, Италиядиск 40 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва, Италия | 490 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| nanoМосква, Италиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва, Италия | 560 ₽≈ 19 ₽ в день | Открыть |
| v2-picoНидерланды, Исландиядиск 40 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 610 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| v3-picoНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 740 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| v2-nanoНидерланды, Исландиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 830 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| v3-nanoНидерланды, Италиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Нидерланды, Италия | 930 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| miniМосква, Италиядиск 120 ГБ SSD | 4 | 6 ГБ | 120 ГБ SSD | Москва, Италия | 1 110 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| storage-1000Нидерланды, Франциядиск 1000 ГБ HDD | 2 | 4 ГБ | 1000 ГБ HDD | Нидерланды, Франция и ещё 1 | 1 190 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| mediumМосква, Италиядиск 160 ГБ SSD | 6 | 12 ГБ | 160 ГБ SSD | Москва, Италия | 1 510 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| storage-2000Нидерланды, Франциядиск 2000 ГБ HDD | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ HDD | Нидерланды, Франция и ещё 1 | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| v2-miniНидерланды, Исландиядиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 1 830 ₽≈ 61 ₽ в день | Открыть |
| v3-miniНидерланды, Италиядиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Нидерланды, Италия | 1 990 ₽≈ 66 ₽ в день | Открыть |
| ryzen-8Нидерланды, Финляндиядиск 100 ГБ NVMe | 2 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды, Финляндия и ещё 5 | 2 990 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| storage-4000Нидерланды, Франциядиск 4000 ГБ HDD | 8 | 12 ГБ | 4000 ГБ HDD | Нидерланды, Франция и ещё 1 | 3 370 ₽≈ 112 ₽ в день | Открыть |
| v2-mediumНидерланды, Исландиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 3 390 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| v3-mediumНидерланды, Италиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды, Италия | 3 660 ₽≈ 122 ₽ в день | Открыть |
| v2-heavyНидерланды, Исландиядиск 240 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 240 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 4 430 ₽≈ 148 ₽ в день | Открыть |
| ryzen-16Нидерланды, Финляндиядиск 200 ГБ NVMe | 4 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды, Финляндия и ещё 5 | 4 990 ₽≈ 166 ₽ в день | Открыть |
| v3-heavyНидерланды, Италиядиск 240 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 240 ГБ NVMe | Нидерланды, Италия | 5 050 ₽≈ 168 ₽ в день | Открыть |
| v1-maxГерманиядиск 1920 ГБ SSD | 4 | 32 ГБ | 1920 ГБ SSD | Германия | 5 790 ₽2 диска по 960 ГБ | Открыть |
| ryzen-32Нидерланды, СШАдиск 400 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 400 ГБ NVMe | Нидерланды, США и ещё 2 | 7 990 ₽≈ 266 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 609 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ЛайтСанкт-Петербургдиск 15 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 668 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 799 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако БазовыйСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 930 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 076 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ПлюсСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 164 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 456 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ЭкстраСанкт-Петербургдиск 60 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 60 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 806 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 478 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ПрофиСанкт-Петербургдиск 120 ГБ NVMe | 6 | 10 ГБ | 120 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 120 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако СуперСанкт-Петербургдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 4 814 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
HostKey или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruАйхорVK CloudYandex CloudХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
SpaceWeb или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruАйхорVK CloudYandex CloudХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes