У HostKey в базе 21 тариф VPS от 490 ₽ в месяц, у SmartApe 12 от 595 ₽. Одинаковых конфигураций у них нет, поэтому сравнивать стоит по параметрам, которые нужны вам.
| HostKey | SmartApe | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 490 ₽ | 595 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 40 ГБ | 4 ядра, 2 ГБ, диск 50 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 32 ГБ за 4 430 ₽ | 24 ядра, 64 ГБ за 6 395 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 21 | 12 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Италия, Нидерланды, Исландия, Турция, Франция, Финляндия, Великобритания, Испания, Швейцария, Германия и США | Москва, Чехия и Израиль |
| Оплата | помесячно, по часам | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| picoМосква, Италиядиск 40 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва, Италия | 490 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| nanoМосква, Италиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва, Италия | 560 ₽≈ 19 ₽ в день | Открыть |
| v2-picoНидерланды, Исландиядиск 40 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 610 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| v3-picoНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 740 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| v2-nanoНидерланды, Исландиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 830 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| v3-nanoНидерланды, Италиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Нидерланды, Италия | 930 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| miniМосква, Италиядиск 120 ГБ SSD | 4 | 6 ГБ | 120 ГБ SSD | Москва, Италия | 1 110 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| storage-1000Нидерланды, Франциядиск 1000 ГБ HDD | 2 | 4 ГБ | 1000 ГБ HDD | Нидерланды, Франция и ещё 1 | 1 190 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| mediumМосква, Италиядиск 160 ГБ SSD | 6 | 12 ГБ | 160 ГБ SSD | Москва, Италия | 1 510 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| storage-2000Нидерланды, Франциядиск 2000 ГБ HDD | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ HDD | Нидерланды, Франция и ещё 1 | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| v2-miniНидерланды, Исландиядиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 1 830 ₽≈ 61 ₽ в день | Открыть |
| v3-miniНидерланды, Италиядиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Нидерланды, Италия | 1 990 ₽≈ 66 ₽ в день | Открыть |
| ryzen-8Нидерланды, Финляндиядиск 100 ГБ NVMe | 2 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды, Финляндия и ещё 5 | 2 990 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| storage-4000Нидерланды, Франциядиск 4000 ГБ HDD | 8 | 12 ГБ | 4000 ГБ HDD | Нидерланды, Франция и ещё 1 | 3 370 ₽≈ 112 ₽ в день | Открыть |
| v2-mediumНидерланды, Исландиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 3 390 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| v3-mediumНидерланды, Италиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды, Италия | 3 660 ₽≈ 122 ₽ в день | Открыть |
| v2-heavyНидерланды, Исландиядиск 240 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 240 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 4 430 ₽≈ 148 ₽ в день | Открыть |
| ryzen-16Нидерланды, Финляндиядиск 200 ГБ NVMe | 4 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды, Финляндия и ещё 5 | 4 990 ₽≈ 166 ₽ в день | Открыть |
| v3-heavyНидерланды, Италиядиск 240 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 240 ГБ NVMe | Нидерланды, Италия | 5 050 ₽≈ 168 ₽ в день | Открыть |
| v1-maxГерманиядиск 1920 ГБ SSD | 4 | 32 ГБ | 1920 ГБ SSD | Германия | 5 790 ₽2 диска по 960 ГБ | Открыть |
| ryzen-32Нидерланды, СШАдиск 400 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 400 ГБ NVMe | Нидерланды, США и ещё 2 | 7 990 ₽≈ 266 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD S2Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 4 | 2 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 595 ₽≈ 20 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X2Москва, Чехиядиск 20 ГБ NVMe | 4 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 840 ₽≈ 28 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S4Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 6 | 4 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 945 ₽≈ 32 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S8Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 8 | 8 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 1 395 ₽≈ 47 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X4Москва, Чехиядиск 40 ГБ NVMe | 6 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 1 425 ₽≈ 48 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S16Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 12 | 16 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 2 295 ₽≈ 77 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X8Москва, Чехиядиск 80 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 2 420 ₽≈ 81 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S32Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 16 | 32 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 3 695 ₽≈ 123 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X16Москва, Чехиядиск 160 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 4 110 ₽≈ 137 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S64Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 24 | 64 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 6 395 ₽≈ 213 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X32Москва, Чехиядиск 320 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 320 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 6 985 ₽≈ 233 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X64Москва, Чехиядиск 640 ГБ NVMe | 24 | 64 ГБ | 640 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 11 870 ₽≈ 396 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
HostKey или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
SmartApe или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes