У Евробайт в базе 10 тарифов VPS от 290 ₽ в месяц, у SmartApe 12 от 595 ₽. Одинаковых конфигураций у них нет, поэтому сравнивать стоит по параметрам, которые нужны вам.
| Евробайт | SmartApe | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 290 ₽ | 595 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,5 ГБ, диск 10 ГБ | 4 ядра, 2 ГБ, диск 50 ГБ |
| Самый мощный в базе | 4 ядра, 8 ГБ за 2 270 ₽ | 24 ядра, 64 ГБ за 6 395 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 10 | 12 |
| Где можно заказать сейчас | Москва и Нидерланды | Москва, Чехия и Израиль |
| Оплата | помесячно, по дням | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | есть в нашей таблице |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-512 LiteМосква, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 0,5 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 290 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| K-512Москва, Нидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 0,5 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| K-1024 LiteМосква, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 430 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| K-1024Москва, Нидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 645 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| K-2048 LiteМосква, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 666 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| K-2048Москва, Нидерландыдиск 60 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 999 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| K-4096 LiteМосква, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 1 190 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| K-4096Москва, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 1 780 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| K-8192 LiteМосква, Нидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 2 270 ₽≈ 76 ₽ в день | Открыть |
| K-8192Москва, Нидерландыдиск 240 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 3 405 ₽≈ 114 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD S2Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 4 | 2 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 595 ₽≈ 20 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X2Москва, Чехиядиск 20 ГБ NVMe | 4 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 840 ₽≈ 28 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S4Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 6 | 4 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 945 ₽≈ 32 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S8Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 8 | 8 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 1 395 ₽≈ 47 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X4Москва, Чехиядиск 40 ГБ NVMe | 6 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 1 425 ₽≈ 48 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S16Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 12 | 16 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 2 295 ₽≈ 77 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X8Москва, Чехиядиск 80 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 2 420 ₽≈ 81 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S32Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 16 | 32 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 3 695 ₽≈ 123 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X16Москва, Чехиядиск 160 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 4 110 ₽≈ 137 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S64Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 24 | 64 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 6 395 ₽≈ 213 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X32Москва, Чехиядиск 320 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 320 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 6 985 ₽≈ 233 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X64Москва, Чехиядиск 640 ГБ NVMe | 24 | 64 ГБ | 640 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 11 870 ₽≈ 396 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Евробайт или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverServeroidHostes
SmartApe или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverServeroidHostes