У Serverspace в базе 12 тарифов VPS от 438 ₽ в месяц, у VPS.house 12 от 510 ₽. Одинаковых конфигураций у них 6: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Serverspace | VPS.house | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 438 ₽ | 510 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 25 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 9 525 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 6 000 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 12 | 12 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Казахстан, Узбекистан, Канада, Бразилия и ОАЭ (США: на 22 ноября 2026 года распродано) | Москва |
| Оплата | по часам, помесячно | по дням, помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Serverspace | VPS.house | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 438 ₽диск 25 ГБ | 510 ₽диск 20 ГБ | Serverspace дешевле на 72 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 762 ₽диск 30 ГБ | 790 ₽диск 30 ГБ | Serverspace дешевле на 28 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 1 313 ₽диск 40 ГБ | 1 020 ₽диск 40 ГБ | VPS.house дешевле на 293 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 2 319 ₽диск 60 ГБ | 1 580 ₽диск 60 ГБ | VPS.house дешевле на 739 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 4 759 ₽диск 100 ГБ | 3 000 ₽диск 100 ГБ | VPS.house дешевле на 1 759 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 9 525 ₽диск 200 ГБ | 6 000 ₽диск 200 ГБ | VPS.house дешевле на 3 525 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 25 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 438 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 25 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 527 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 762 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 971 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 1 313 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 721 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 2 319 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 3 087 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 4 759 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 6 420 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 9 525 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва | 12 876 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КонструкторМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 510 ₽20,4 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 700 ₽28 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 790 ₽31,6 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 020 ₽40,8 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 050 ₽42 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 400 ₽56 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 580 ₽63,2 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 2 100 ₽84 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 3 000 ₽120 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 4 000 ₽160 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 6 000 ₽240 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 8 000 ₽320 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Serverspace или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
VPS.house или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes