У Cloud4box в базе 18 тарифов VPS от 426 ₽ в месяц, у Serverspace 6 от 438 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Cloud4box | Serverspace | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 426 ₽ | 438 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 25 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 25 ГБ |
| Самый мощный в базе | 16 ядер, 16 ГБ за 3 654 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 9 525 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 18 | 6 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Франция, США, Великобритания, Нидерланды, Германия, Финляндия, Польша, Испания, Гонконг и Израиль | Москва, США, Казахстан, Узбекистан, Канада, Бразилия и ОАЭ |
| Оплата | помесячно | по часам, помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Cloud4box | Serverspace | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 426 ₽диск 25 ГБ | 438 ₽диск 25 ГБ | Cloud4box дешевле на 12 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 654 ₽диск 40 ГБ | 1 313 ₽диск 40 ГБ | Cloud4box дешевле на 659 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 842 ₽диск 60 ГБ | 2 319 ₽диск 60 ГБ | Cloud4box дешевле на 1 477 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 1 390 ₽диск 90 ГБ | 4 759 ₽диск 100 ГБ | Cloud4box дешевле на 3 369 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОптимальныйМосква | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 426 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 462 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосква | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 654 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 750 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосква | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 842 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 956 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосква | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 1 202 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосква | 4 | 8 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 1 390 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 1 482 ₽≈ 49 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 4 | 8 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 1 689 ₽≈ 56 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосква | 6 | 10 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 1 750 ₽≈ 58 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 6 | 10 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 2 215 ₽≈ 74 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосква | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 2 302 ₽≈ 77 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосква | 10 | 14 ГБ | 170 ГБ SSD | Москва | 2 710 ₽≈ 90 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 2 839 ₽≈ 95 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 10 | 14 ГБ | 170 ГБ SSD | Москва | 3 390 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосква | 16 | 16 ГБ | 210 ГБ SSD | Москва | 3 654 ₽≈ 122 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 16 | 16 ГБ | 210 ГБ SSD | Москва | 4 677 ₽≈ 156 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КонструкторМосква, США | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва, США и ещё 5 | 438 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосква, США | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва, США и ещё 5 | 762 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосква, США | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва, США и ещё 5 | 1 313 ₽≈ 44 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосква, США | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва, США и ещё 5 | 2 319 ₽≈ 77 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосква, США | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва, США и ещё 5 | 4 759 ₽≈ 159 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосква, США | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва, США и ещё 5 | 9 525 ₽≈ 318 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».