У Serverspace в базе 12 тарифов VPS от 438 ₽ в месяц, у VDSka 36 от 484 ₽. Одинаковых конфигураций у них 6: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Serverspace | VDSka | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 438 ₽ | 484 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 25 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 9 525 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 5 100 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 12 | 36 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Казахстан, Узбекистан, Канада, Бразилия и ОАЭ (США: на 22 ноября 2026 года распродано) | Москва, США, Нидерланды, Польша, Латвия, Германия и Финляндия |
| Оплата | по часам, помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Serverspace | VDSka | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 438 ₽диск 25 ГБ | 484 ₽диск 20 ГБ | Serverspace дешевле на 46 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 762 ₽диск 30 ГБ | 706 ₽диск 30 ГБ | VDSka дешевле на 56 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 1 313 ₽диск 40 ГБ | 969 ₽диск 40 ГБ | VDSka дешевле на 344 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 2 319 ₽диск 60 ГБ | 1 411 ₽диск 60 ГБ | VDSka дешевле на 908 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 4 759 ₽диск 100 ГБ | 2 550 ₽диск 100 ГБ | VDSka дешевле на 2 209 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 9 525 ₽диск 200 ГБ | 5 100 ₽диск 200 ГБ | VDSka дешевле на 4 425 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 25 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 438 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 25 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 527 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 762 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 971 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 1 313 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 721 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 2 319 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 3 087 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 4 759 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 6 420 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 9 525 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва | 12 876 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 484 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Польша | 513 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 552 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва, Германия | 570 ₽≈ 19 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Польша | 585 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Германия | 650 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 706 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Польша | 747 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 808 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва, Германия | 830 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Польша | 855 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Германия | 950 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 969 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Польша | 1 026 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 1 105 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва, Германия | 1 140 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Польша | 1 170 ₽≈ 39 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Германия | 1 300 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 1 411 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Польша | 1 494 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 1 615 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва, Германия | 1 660 ₽≈ 55 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Польша | 1 710 ₽≈ 57 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва, Германия | 1 900 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 2 550 ₽≈ 85 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Польша | 2 700 ₽≈ 90 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 2 890 ₽≈ 96 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва, Германия | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Польша | 3 060 ₽≈ 102 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва, Германия | 3 400 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 5 100 ₽≈ 170 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Польша | 5 400 ₽≈ 180 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 5 780 ₽≈ 193 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва, Германия | 6 000 ₽≈ 200 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Польша | 6 120 ₽≈ 204 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва, Германия | 6 800 ₽≈ 227 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Serverspace или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSISPserverЕвробайтServeroidHostes
VDSka или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSISPserverЕвробайтServeroidHostes