У Джино в базе 76 тарифов VPS от 930 ₽ в месяц, у JustHost 45 от 334 ₽. Одинаковых конфигураций у них 6: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Джино | JustHost | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 930 ₽ | 334 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1,5 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 11 897 ₽ | 12 ядер, 32 ГБ за 13 165 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 76 | 45 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нидерланды, Германия, Казахстан и США | Москва, Новосибирск, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Северная Македония, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Индия, Гонконг, ОАЭ, Сингапур и Япония |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Джино | JustHost | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 1 107 ₽диск 15 ГБ | 334 ₽диск 10 ГБ | JustHost дешевле на 773 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 1 697 ₽диск 30 ГБ | 637 ₽диск 30 ГБ | JustHost дешевле на 1 060 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 2 697 ₽диск 40 ГБ | 620 ₽диск 20 ГБ | JustHost дешевле на 2 077 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 950 ₽диск 20 ГБ | 1 237 ₽диск 80 ГБ | JustHost дешевле на 713 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 6 697 ₽диск 80 ГБ | 2 236 ₽диск 200 ГБ | JustHost дешевле на 4 461 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 11 897 ₽диск 160 ГБ | 4 885 ₽диск 500 ГБ | JustHost дешевле на 7 012 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптимальный 1,5 ГБ, МоскваМосквадиск 10 ГБ | 1 | 1,5 ГБ | 10 ГБ | Москва | 930 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 1240 ₽ | Открыть |
| Cloud NL-15, АмстердамНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 107 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 15, МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-15, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 15, НовосибирскНовосибирскдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Новосибирск | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-15-1000, АмстердамНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-30, АмстердамНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-15, ФранкфуртГерманиядиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Германия | 1 747 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 15, МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 1 847 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 4 ГБ, МоскваМосквадиск 20 ГБ | 2 | 4 ГБ | 20 ГБ | Москва | 1 950 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 2700 ₽ | Открыть |
| Cloud MSK 30, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-30, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-1, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 15 ГБ | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | Санкт-Петербург | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 30, НовосибирскНовосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Новосибирск | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-15, Нью-ЙоркСШАдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | США | 2 097 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 1/1/15, МоскваМосквадиск 15 ГБ | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | Москва | 2 347 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 40, МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-40, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 40, НовосибирскНовосибирскдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Новосибирск | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-40, АмстердамНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-30, ФранкфуртГерманиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия | 2 747 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 30, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 2 897 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-2, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | Санкт-Петербург | 2 947 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-15-1000, Нью-ЙоркСШАдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | США | 2 997 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 1/2/30, МоскваМосквадиск 30 ГБ | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | Москва | 3 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-30, Нью-ЙоркСШАдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | США | 3 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 8 ГБ, МоскваМосквадиск 50 ГБ | 2 | 8 ГБ | 50 ГБ | Москва | 3 500 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 4910 ₽ | Открыть |
| Cloud DE-40, ФранкфуртГерманиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия | 3 597 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 50, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-50, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 50, НовосибирскНовосибирскдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Новосибирск | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-50, АмстердамНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 40, МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 3 797 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-40, АлматыКазахстандиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Казахстан | 3 997 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-3, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | Санкт-Петербург | 4 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-40, Нью-ЙоркСШАдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | США | 4 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 2/2/40, МоскваМосквадиск 40 ГБ | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | Москва | 4 797 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-50, ФранкфуртГерманиядиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия | 4 997 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 50, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 5 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-50, АлматыКазахстандиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Казахстан | 5 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-4, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | Санкт-Петербург | 5 497 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 12 ГБ, МоскваМосквадиск 100 ГБ | 4 | 12 ГБ | 100 ГБ | Москва | 5 700 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 8060 ₽ | Открыть |
| Cloud US-50, Нью-ЙоркСШАдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | США | 6 097 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 2/4/50, МоскваМосквадиск 50 ГБ | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | Москва | 6 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 80, МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-80, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 80, НовосибирскНовосибирскдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Новосибирск | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-80, АмстердамНидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 16 ГБ, МоскваМосквадиск 130 ГБ | 6 | 16 ГБ | 130 ГБ | Москва | 7 600 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 10770 ₽ | Открыть |
| Cloud KZ-80, АлматыКазахстандиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Казахстан | 8 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-80, ФранкфуртГерманиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия | 9 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 80, МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 9 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-5, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ | Санкт-Петербург | 10 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 100, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-100, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 100, НовосибирскНовосибирскдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Новосибирск | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-100, АмстердамНидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-100, АлматыКазахстандиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Казахстан | 11 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-80, Нью-ЙоркСШАдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | США | 11 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-160, АлматыКазахстандиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Казахстан | 11 897 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 4/8/100, МоскваМосквадиск 100 ГБ | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ | Москва | 12 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 160, МоскваМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-160, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 160, НовосибирскНовосибирскдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Новосибирск | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-160, АмстердамНидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-100, ФранкфуртГерманиядиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Германия | 14 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 100, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 15 097 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-6, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | Санкт-Петербург | 16 597 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-100, Нью-ЙоркСШАдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | США | 17 797 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-160, ФранкфуртГерманиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Германия | 18 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 160, МоскваМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 19 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 8/12/100, МоскваМосквадиск 100 ГБ | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | Москва | 19 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-7, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 160 ГБ | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | Санкт-Петербург | 20 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-160, Нью-ЙоркСШАдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | США | 22 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 8/16/160, МоскваМосквадиск 160 ГБ | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | Москва | 23 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 8/16/260, МоскваМосквадиск 260 ГБ | 8 | 16 ГБ | 260 ГБ | Москва | 26 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СверхноваяМосква, Новосибирскдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 334 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| СириусМосква, Новосибирскдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 447 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| СверхноваяАвстрия, Албаниядиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 556 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| ПульсарМосква, Новосибирскдиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 620 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурМосква, Новосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 637 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| СириусАвстрия, Албаниядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 744 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| СверхноваяИндия, Гонконгдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 751 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| Альфа ЦентавраМосква, Новосибирскдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 827 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| КвазарМосква, Новосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 857 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| СириусИндия, Гонконгдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 005 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| ПульсарАвстрия, Албаниядиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 033 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурАвстрия, Албаниядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 062 ₽≈ 35 ₽ в день | Открыть |
| ВегаМосква, Новосибирскдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 1 237 ₽≈ 41 ₽ в день | Открыть |
| Альфа ЦентавраАвстрия, Албаниядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 379 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| ПульсарИндия, Гонконгдиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 394 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| КвазарАвстрия, Албаниядиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 428 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурИндия, Гонконгдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 433 ₽≈ 48 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаМосква, Новосибирскдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 1 684 ₽≈ 56 ₽ в день | Открыть |
| Альфа ЦентавраИндия, Гонконгдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 862 ₽≈ 62 ₽ в день | Открыть |
| КвазарИндия, Гонконгдиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 927 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| ВегаАвстрия, Албаниядиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 2 062 ₽≈ 69 ₽ в день | Открыть |
| РигельМосква, Новосибирскдиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 2 236 ₽≈ 75 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресМосква, Новосибирскдиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 2 650 ₽≈ 88 ₽ в день | Открыть |
| ВегаИндия, Гонконгдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 2 783 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаАвстрия, Албаниядиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 2 807 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеМосква, Новосибирскдиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 3 643 ₽≈ 121 ₽ в день | Открыть |
| РигельАвстрия, Албаниядиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 3 726 ₽≈ 124 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаИндия, Гонконгдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 3 790 ₽≈ 126 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресАвстрия, Албаниядиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 4 416 ₽≈ 147 ₽ в день | Открыть |
| СпикаМосква, Новосибирскдиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 4 885 ₽≈ 163 ₽ в день | Открыть |
| РигельИндия, Гонконгдиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 5 030 ₽≈ 168 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресИндия, Гонконгдиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 5 962 ₽≈ 199 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеАвстрия, Албаниядиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 6 072 ₽≈ 202 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирМосква, Новосибирскдиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 6 541 ₽≈ 218 ₽ в день | Открыть |
| СпикаАвстрия, Албаниядиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 8 142 ₽≈ 271 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеИндия, Гонконгдиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 8 197 ₽≈ 273 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранМосква, Новосибирскдиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 9 853 ₽≈ 328 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирАвстрия, Албаниядиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 10 902 ₽≈ 363 ₽ в день | Открыть |
| СпикаИндия, Гонконгдиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 10 992 ₽≈ 366 ₽ в день | Открыть |
| ПроционМосква, Новосибирскдиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 13 165 ₽≈ 439 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирИндия, Гонконгдиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 14 718 ₽≈ 491 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранАвстрия, Албаниядиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 16 422 ₽≈ 547 ₽ в день | Открыть |
| ПроционАвстрия, Албаниядиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 21 942 ₽≈ 731 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранИндия, Гонконгдиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 22 170 ₽≈ 739 ₽ в день | Открыть |
| ПроционИндия, Гонконгдиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 29 622 ₽≈ 987 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Джино или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
JustHost или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes