У Джино в базе 76 тарифов VPS от 930 ₽ в месяц, у Рег.ру 16 от 678 ₽. Одинаковых конфигураций у них 6: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Джино | Рег.ру | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 930 ₽ | 678 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1,5 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 11 897 ₽ | 16 ядер, 16 ГБ за 8 913 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 76 | 16 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нидерланды, Германия, Казахстан и США | Москва |
| Оплата | помесячно | по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Джино | Рег.ру | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 1 107 ₽диск 15 ГБ | 678 ₽диск 10 ГБ | Рег.ру дешевле на 429 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 1 697 ₽диск 30 ГБ | 1 503 ₽диск 20 ГБ | Рег.ру дешевле на 194 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 2 697 ₽диск 40 ГБ | 1 387 ₽диск 40 ГБ | Рег.ру дешевле на 1 310 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 950 ₽диск 20 ГБ | 3 079 ₽диск 60 ГБ | Джино дешевле на 1 129 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 6 697 ₽диск 80 ГБ | 5 450 ₽диск 80 ГБ | Рег.ру дешевле на 1 247 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 11 897 ₽диск 160 ГБ | 10 190 ₽диск 120 ГБ | Рег.ру дешевле на 1 707 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптимальный 1,5 ГБ, МоскваМосквадиск 10 ГБ | 1 | 1,5 ГБ | 10 ГБ | Москва | 930 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 1240 ₽ | Открыть |
| Cloud NL-15, АмстердамНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 107 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 15, МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-15, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 15, НовосибирскНовосибирскдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Новосибирск | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-15-1000, АмстердамНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-30, АмстердамНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-15, ФранкфуртГерманиядиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Германия | 1 747 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 15, МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 1 847 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 4 ГБ, МоскваМосквадиск 20 ГБ | 2 | 4 ГБ | 20 ГБ | Москва | 1 950 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 2700 ₽ | Открыть |
| Cloud MSK 30, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-30, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-1, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 15 ГБ | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | Санкт-Петербург | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 30, НовосибирскНовосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Новосибирск | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-15, Нью-ЙоркСШАдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | США | 2 097 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 1/1/15, МоскваМосквадиск 15 ГБ | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | Москва | 2 347 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 40, МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-40, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 40, НовосибирскНовосибирскдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Новосибирск | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-40, АмстердамНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-30, ФранкфуртГерманиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия | 2 747 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 30, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 2 897 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-2, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | Санкт-Петербург | 2 947 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-15-1000, Нью-ЙоркСШАдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | США | 2 997 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 1/2/30, МоскваМосквадиск 30 ГБ | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | Москва | 3 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-30, Нью-ЙоркСШАдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | США | 3 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 8 ГБ, МоскваМосквадиск 50 ГБ | 2 | 8 ГБ | 50 ГБ | Москва | 3 500 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 4910 ₽ | Открыть |
| Cloud DE-40, ФранкфуртГерманиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия | 3 597 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 50, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-50, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 50, НовосибирскНовосибирскдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Новосибирск | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-50, АмстердамНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 40, МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 3 797 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-40, АлматыКазахстандиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Казахстан | 3 997 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-3, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | Санкт-Петербург | 4 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-40, Нью-ЙоркСШАдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | США | 4 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 2/2/40, МоскваМосквадиск 40 ГБ | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | Москва | 4 797 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-50, ФранкфуртГерманиядиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия | 4 997 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 50, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 5 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-50, АлматыКазахстандиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Казахстан | 5 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-4, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | Санкт-Петербург | 5 497 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 12 ГБ, МоскваМосквадиск 100 ГБ | 4 | 12 ГБ | 100 ГБ | Москва | 5 700 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 8060 ₽ | Открыть |
| Cloud US-50, Нью-ЙоркСШАдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | США | 6 097 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 2/4/50, МоскваМосквадиск 50 ГБ | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | Москва | 6 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 80, МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-80, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 80, НовосибирскНовосибирскдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Новосибирск | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-80, АмстердамНидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 16 ГБ, МоскваМосквадиск 130 ГБ | 6 | 16 ГБ | 130 ГБ | Москва | 7 600 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 10770 ₽ | Открыть |
| Cloud KZ-80, АлматыКазахстандиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Казахстан | 8 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-80, ФранкфуртГерманиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия | 9 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 80, МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 9 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-5, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ | Санкт-Петербург | 10 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 100, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-100, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 100, НовосибирскНовосибирскдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Новосибирск | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-100, АмстердамНидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-100, АлматыКазахстандиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Казахстан | 11 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-80, Нью-ЙоркСШАдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | США | 11 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-160, АлматыКазахстандиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Казахстан | 11 897 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 4/8/100, МоскваМосквадиск 100 ГБ | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ | Москва | 12 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 160, МоскваМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-160, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 160, НовосибирскНовосибирскдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Новосибирск | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-160, АмстердамНидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-100, ФранкфуртГерманиядиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Германия | 14 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 100, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 15 097 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-6, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | Санкт-Петербург | 16 597 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-100, Нью-ЙоркСШАдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | США | 17 797 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-160, ФранкфуртГерманиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Германия | 18 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 160, МоскваМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 19 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 8/12/100, МоскваМосквадиск 100 ГБ | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | Москва | 19 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-7, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 160 ГБ | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | Санкт-Петербург | 20 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-160, Нью-ЙоркСШАдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | США | 22 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 8/16/160, МоскваМосквадиск 160 ГБ | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | Москва | 23 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 8/16/260, МоскваМосквадиск 260 ГБ | 8 | 16 ГБ | 260 ГБ | Москва | 26 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный Std C1-M1-D10Москвадиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 678 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C2-M2-D40Москвадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 387 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C1-M2-D20Москвадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 1 503 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C3-M3-D60Москвадиск 60 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 1 986 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C4-M4-D80Москвадиск 80 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 2 586 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C2-M4-D60Москвадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 3 079 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C6-M6-D100Москвадиск 100 ГБ SSD | 6 | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 3 568 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C8-M8-D120Москвадиск 120 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | Москва | 4 550 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C4-M8-D80Москвадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 5 450 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C4-M8-D120Москвадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 5 971 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C12-M12-D160Москвадиск 160 ГБ SSD | 12 | 12 ГБ | 160 ГБ SSD | Москва | 6 514 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C16-M16-D240Москвадиск 240 ГБ SSD | 16 | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | Москва | 8 913 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C8-M16-D120Москвадиск 120 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 10 190 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C8-M16-D180Москвадиск 180 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 180 ГБ NVMe | Москва | 10 973 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C12-M24-D240Москвадиск 240 ГБ NVMe | 12 | 24 ГБ | 240 ГБ NVMe | Москва | 15 974 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C12-M32-D320Москвадиск 320 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 320 ГБ NVMe | Москва | 18 738 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Джино или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Рег.ру или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes