У Джино в базе 76 тарифов VPS от 930 ₽ в месяц, у Timeweb Cloud 88 от 1 150 ₽. Одинаковых конфигураций у них 8: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Джино | Timeweb Cloud | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 930 ₽ | 1 150 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1,5 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 15 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 11 897 ₽ | 28 ядер, 112 ГБ за 133 800 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 76 | 88 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нидерланды, Германия, Казахстан и США | Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Казахстан, Нидерланды, Германия и США |
| Оплата | помесячно | по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Джино | Timeweb Cloud | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 1 107 ₽диск 15 ГБ | 1 150 ₽диск 15 ГБ | Джино дешевле на 43 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 1 697 ₽диск 30 ГБ | 1 760 ₽диск 30 ГБ | Джино дешевле на 63 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 2 697 ₽диск 40 ГБ | 2 800 ₽диск 40 ГБ | Джино дешевле на 103 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 950 ₽диск 20 ГБ | 3 840 ₽диск 50 ГБ | Джино дешевле на 1 890 ₽ |
| 2 ядра, 8 ГБ | 3 500 ₽диск 50 ГБ | 8 920 ₽диск 80 ГБ | Джино дешевле на 5 420 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 6 697 ₽диск 80 ГБ | 7 000 ₽диск 80 ГБ | Джино дешевле на 303 ₽ |
| 8 ядер, 12 ГБ | 10 297 ₽диск 100 ГБ | 10 760 ₽диск 100 ГБ | Джино дешевле на 463 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 11 897 ₽диск 160 ГБ | 12 360 ₽диск 160 ГБ | Джино дешевле на 463 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптимальный 1,5 ГБ, МоскваМосквадиск 10 ГБ | 1 | 1,5 ГБ | 10 ГБ | Москва | 930 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 1240 ₽ | Открыть |
| Cloud NL-15, АмстердамНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 107 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 15, МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-15, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 15, НовосибирскНовосибирскдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Новосибирск | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-15-1000, АмстердамНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-30, АмстердамНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-15, ФранкфуртГерманиядиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Германия | 1 747 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 15, МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 1 847 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 4 ГБ, МоскваМосквадиск 20 ГБ | 2 | 4 ГБ | 20 ГБ | Москва | 1 950 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 2700 ₽ | Открыть |
| Cloud MSK 30, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-30, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-1, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 15 ГБ | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | Санкт-Петербург | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 30, НовосибирскНовосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Новосибирск | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-15, Нью-ЙоркСШАдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | США | 2 097 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 1/1/15, МоскваМосквадиск 15 ГБ | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | Москва | 2 347 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 40, МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-40, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 40, НовосибирскНовосибирскдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Новосибирск | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-40, АмстердамНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-30, ФранкфуртГерманиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия | 2 747 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 30, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 2 897 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-2, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | Санкт-Петербург | 2 947 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-15-1000, Нью-ЙоркСШАдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | США | 2 997 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 1/2/30, МоскваМосквадиск 30 ГБ | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | Москва | 3 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-30, Нью-ЙоркСШАдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | США | 3 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 8 ГБ, МоскваМосквадиск 50 ГБ | 2 | 8 ГБ | 50 ГБ | Москва | 3 500 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 4910 ₽ | Открыть |
| Cloud DE-40, ФранкфуртГерманиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия | 3 597 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 50, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-50, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 50, НовосибирскНовосибирскдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Новосибирск | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-50, АмстердамНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 40, МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 3 797 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-40, АлматыКазахстандиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Казахстан | 3 997 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-3, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | Санкт-Петербург | 4 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-40, Нью-ЙоркСШАдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | США | 4 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 2/2/40, МоскваМосквадиск 40 ГБ | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | Москва | 4 797 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-50, ФранкфуртГерманиядиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия | 4 997 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 50, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 5 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-50, АлматыКазахстандиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Казахстан | 5 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-4, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | Санкт-Петербург | 5 497 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 12 ГБ, МоскваМосквадиск 100 ГБ | 4 | 12 ГБ | 100 ГБ | Москва | 5 700 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 8060 ₽ | Открыть |
| Cloud US-50, Нью-ЙоркСШАдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | США | 6 097 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 2/4/50, МоскваМосквадиск 50 ГБ | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | Москва | 6 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 80, МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-80, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 80, НовосибирскНовосибирскдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Новосибирск | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-80, АмстердамНидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 16 ГБ, МоскваМосквадиск 130 ГБ | 6 | 16 ГБ | 130 ГБ | Москва | 7 600 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 10770 ₽ | Открыть |
| Cloud KZ-80, АлматыКазахстандиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Казахстан | 8 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-80, ФранкфуртГерманиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия | 9 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 80, МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 9 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-5, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ | Санкт-Петербург | 10 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 100, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-100, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 100, НовосибирскНовосибирскдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Новосибирск | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-100, АмстердамНидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-100, АлматыКазахстандиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Казахстан | 11 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-80, Нью-ЙоркСШАдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | США | 11 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-160, АлматыКазахстандиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Казахстан | 11 897 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 4/8/100, МоскваМосквадиск 100 ГБ | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ | Москва | 12 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 160, МоскваМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-160, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 160, НовосибирскНовосибирскдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Новосибирск | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-160, АмстердамНидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-100, ФранкфуртГерманиядиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Германия | 14 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 100, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 15 097 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-6, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | Санкт-Петербург | 16 597 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-100, Нью-ЙоркСШАдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | США | 17 797 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-160, ФранкфуртГерманиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Германия | 18 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 160, МоскваМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 19 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 8/12/100, МоскваМосквадиск 100 ГБ | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | Москва | 19 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-7, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 160 ГБ | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | Санкт-Петербург | 20 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-160, Нью-ЙоркСШАдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | США | 22 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 8/16/160, МоскваМосквадиск 160 ГБ | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | Москва | 23 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 8/16/260, МоскваМосквадиск 260 ГБ | 8 | 16 ГБ | 260 ГБ | Москва | 26 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-15, НидерландыНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 150 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-15, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 380 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| MSK 15, МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 1 380 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| NSK 15, НовосибирскНовосибирскдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Новосибирск | 1 380 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| NL-15-1000, НидерландыНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 380 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| NL-30, НидерландыНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 760 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| DE-15, ГерманияГерманиядиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Германия | 1 820 ₽≈ 61 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 15 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 1 920 ₽≈ 64 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-30, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 140 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| MSK 30, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 2 140 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| NSK 30, НовосибирскНовосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Новосибирск | 2 140 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| High-1 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 150 ₽≈ 72 ₽ в день | Открыть |
| US-15, Нью-ЙоркСШАдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | США | 2 220 ₽≈ 74 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 1/1/15 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 2 450 ₽≈ 82 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-40, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| MSK 40, МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| NSK 40, НовосибирскНовосибирскдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Новосибирск | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| NL-40, НидерландыНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| DE-30, ГерманияГерманиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия | 2 860 ₽≈ 95 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 30 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| High-2 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 100 ₽≈ 103 ₽ в день | Открыть |
| US-15-1000, Нью-ЙоркСШАдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | США | 3 140 ₽≈ 105 ₽ в день | Открыть |
| US-30, Нью-ЙоркСШАдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | США | 3 480 ₽≈ 116 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 1/2/30 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 3 500 ₽≈ 117 ₽ в день | Открыть |
| DE-40, ГерманияГерманиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия | 3 760 ₽≈ 125 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-50, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 840 ₽≈ 128 ₽ в день | Открыть |
| MSK 50, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 3 840 ₽≈ 128 ₽ в день | Открыть |
| NSK 50, НовосибирскНовосибирскдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Новосибирск | 3 840 ₽≈ 128 ₽ в день | Открыть |
| NL-50, НидерландыНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 840 ₽≈ 128 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 40 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 3 960 ₽≈ 132 ₽ в день | Открыть |
| KZ-40, КазахстанКазахстандиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Казахстан | 4 230 ₽≈ 141 ₽ в день | Открыть |
| High-3 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 4 400 ₽≈ 147 ₽ в день | Открыть |
| US-40, Нью-ЙоркСШАдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | США | 4 600 ₽≈ 153 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-50 (Dedicated CPU 3.3 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 1 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 4 800 ₽≈ 160 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-50 MSK (Dedicated CPU 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 1 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 4 800 ₽≈ 160 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 2/2/40 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 5 000 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
| DE-50, ГерманияГерманиядиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия | 5 200 ₽≈ 173 ₽ в день | Открыть |
| Dedic High-20 (Dedicated High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 4 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 5 400 ₽≈ 180 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 50 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 5 480 ₽≈ 183 ₽ в день | Открыть |
| KZ-50, КазахстанКазахстандиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Казахстан | 5 620 ₽≈ 187 ₽ в день | Открыть |
| High-4 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 5 700 ₽≈ 190 ₽ в день | Открыть |
| US-50, Нью-ЙоркСШАдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | США | 6 400 ₽≈ 213 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 2/4/50 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 6 500 ₽≈ 217 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-80, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 7 000 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| MSK 80, МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 7 000 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| NSK 80, НовосибирскНовосибирскдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Новосибирск | 7 000 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| NL-80, НидерландыНидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Нидерланды | 7 000 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| KZ-80, КазахстанКазахстандиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Казахстан | 8 710 ₽≈ 290 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-80 (Dedicated CPU 3.3 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 8 920 ₽≈ 297 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-80 MSK (Dedicated CPU 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 8 920 ₽≈ 297 ₽ в день | Открыть |
| DE-80, ГерманияГерманиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия | 9 560 ₽≈ 319 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 80 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 10 120 ₽≈ 337 ₽ в день | Открыть |
| High-5 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 10 600 ₽≈ 353 ₽ в день | Открыть |
| Dedic High-40 (Dedicated High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 8 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 10 600 ₽≈ 353 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-100, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 10 760 ₽≈ 359 ₽ в день | Открыть |
| MSK 100, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 10 760 ₽≈ 359 ₽ в день | Открыть |
