У Евробайт в базе 10 тарифов VPS от 290 ₽ в месяц, у VPS.house 12 от 510 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Евробайт | VPS.house | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 290 ₽ | 510 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,5 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 4 ядра, 8 ГБ за 2 270 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 6 000 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 10 | 12 |
| Где можно заказать сейчас | Москва и Нидерланды | Москва |
| Оплата | помесячно, по дням | по дням, помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Евробайт | VPS.house | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 430 ₽диск 20 ГБ | 510 ₽диск 20 ГБ | Евробайт дешевле на 80 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 666 ₽диск 40 ГБ | 790 ₽диск 30 ГБ | Евробайт дешевле на 124 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 190 ₽диск 80 ГБ | 1 580 ₽диск 60 ГБ | Евробайт дешевле на 390 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 270 ₽диск 160 ГБ | 3 000 ₽диск 100 ГБ | Евробайт дешевле на 730 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-512 LiteМосква, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 0,5 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 290 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| K-512Москва, Нидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 0,5 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| K-1024 LiteМосква, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 430 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| K-1024Москва, Нидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 645 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| K-2048 LiteМосква, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 666 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| K-2048Москва, Нидерландыдиск 60 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 999 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| K-4096 LiteМосква, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 1 190 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| K-4096Москва, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 1 780 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| K-8192 LiteМосква, Нидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 2 270 ₽≈ 76 ₽ в день | Открыть |
| K-8192Москва, Нидерландыдиск 240 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 3 405 ₽≈ 114 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КонструкторМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 510 ₽20,4 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 700 ₽28 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 790 ₽31,6 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 020 ₽40,8 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 050 ₽42 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 400 ₽56 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 580 ₽63,2 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 2 100 ₽84 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 3 000 ₽120 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 4 000 ₽160 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 6 000 ₽240 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 8 000 ₽320 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Евробайт или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverServeroidHostes
VPS.house или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverServeroidHostes