У Евробайт в базе 10 тарифов VPS от 290 ₽ в месяц, у IHC 31 от 380 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Евробайт | IHC | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 290 ₽ | 380 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,5 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 4 ядра, 8 ГБ за 2 270 ₽ | 18 ядер, 64 ГБ за 28 500 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 10 | 31 |
| Где можно заказать сейчас | Москва и Нидерланды | Москва и Нидерланды |
| Оплата | помесячно, по дням | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Евробайт | IHC | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 430 ₽диск 20 ГБ | 380 ₽диск 20 ГБ | IHC дешевле на 50 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 666 ₽диск 40 ГБ | 920 ₽диск 30 ГБ | Евробайт дешевле на 254 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 190 ₽диск 80 ГБ | 1 780 ₽диск 60 ГБ | Евробайт дешевле на 590 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 270 ₽диск 160 ГБ | 3 450 ₽диск 75 ГБ | Евробайт дешевле на 1 180 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-512 LiteМосква, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 0,5 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 290 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| K-512Москва, Нидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 0,5 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| K-1024 LiteМосква, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 430 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| K-1024Москва, Нидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 645 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| K-2048 LiteМосква, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 666 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| K-2048Москва, Нидерландыдиск 60 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 999 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| K-4096 LiteМосква, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 1 190 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| K-4096Москва, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 1 780 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| K-8192 LiteМосква, Нидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 2 270 ₽≈ 76 ₽ в день | Открыть |
| K-8192Москва, Нидерландыдиск 240 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 3 405 ₽≈ 114 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ssdVPS:1, МоскваМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 380 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| ssdVPS:2, МоскваМосквадиск 45 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 45 ГБ SSD | Москва | 700 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| NVMe/1+ (большой диск), МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 720 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/1, АмстердамНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 890 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| CPU/1 (Xeon 5 ГГц), МоскваМосквадиск 30 ГБ | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | Москва | 920 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/2, АмстердамНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 140 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| ssdVPS:4, МоскваМосквадиск 70 ГБ SSD | 3 | 4 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 1 185 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| NVMe/2+ (большой диск), МоскваМосквадиск 60 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 260 ₽≈ 42 ₽ в день | Открыть |
| CPU/2 (Xeon 5 ГГц), МоскваМосквадиск 60 ГБ | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ | Москва | 1 780 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/4, АмстердамНидерландыдиск 45 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 45 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 890 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| NVMe/4+ (большой диск), МоскваМосквадиск 90 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 90 ГБ NVMe | Москва | 2 070 ₽≈ 69 ₽ в день | Открыть |
| ssdVPS:8, МоскваМосквадиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Москва | 2 180 ₽≈ 73 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/6, АмстердамНидерландыдиск 60 ГБ NVMe | 3 | 6 ГБ | 60 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 700 ₽≈ 90 ₽ в день | Открыть |
| NVMe/6+ (большой диск), МоскваМосквадиск 120 ГБ NVMe | 3 | 6 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 2 940 ₽≈ 98 ₽ в день | Открыть |
| ssdVPS:12, МоскваМосквадиск 150 ГБ SSD | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 3 180 ₽≈ 106 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/8, АмстердамНидерландыдиск 75 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 75 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 450 ₽≈ 115 ₽ в день | Открыть |
| CPU/4 (Xeon 5 ГГц), МоскваМосквадиск 120 ГБ | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ | Москва | 3 500 ₽≈ 117 ₽ в день | Открыть |
| NVMe/8+ (большой диск), МоскваМосквадиск 150 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 150 ГБ NVMe | Москва | 3 750 ₽≈ 125 ₽ в день | Открыть |
| ssdVPS:16, МоскваМосквадиск 150 ГБ SSD | 10 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 3 830 ₽≈ 128 ₽ в день | Открыть |
| CPU/6 (Xeon 5 ГГц), МоскваМосквадиск 180 ГБ | 6 | 12 ГБ | 180 ГБ | Москва | 5 200 ₽≈ 173 ₽ в день | Открыть |
| SSD-Dedic (выделенный VDS), МоскваМосквадиск 400 ГБ SSD | 8 | 15 ГБ | 400 ГБ SSD | Москва | 5 250 ₽≈ 175 ₽ в день | Открыть |
| HDD-Dedic (выделенный VDS), МоскваМосквадиск 1600 ГБ HDD | 8 | 15 ГБ | 1600 ГБ HDD | Москва | 5 250 ₽≈ 175 ₽ в день | Открыть |
| ssdVPS:24, МоскваМосквадиск 150 ГБ SSD | 10 | 24 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 5 280 ₽≈ 176 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/12, АмстердамНидерландыдиск 150 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | Нидерланды | 5 550 ₽≈ 185 ₽ в день | Открыть |
| NVMe/12+ (большой диск), МоскваМосквадиск 300 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 300 ГБ NVMe | Москва | 6 150 ₽≈ 205 ₽ в день | Открыть |
| ssdVPS:32, МоскваМосквадиск 150 ГБ SSD | 10 | 32 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 6 580 ₽≈ 219 ₽ в день | Открыть |
| CPU/8 (Xeon 5 ГГц), МоскваМосквадиск 240 ГБ | 8 | 16 ГБ | 240 ГБ | Москва | 7 000 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/24, АмстердамНидерландыдиск 300 ГБ NVMe | 12 | 24 ГБ | 300 ГБ NVMe | Нидерланды | 11 850 ₽≈ 395 ₽ в день | Открыть |
| NVMe/24+ (большой диск), МоскваМосквадиск 600 ГБ NVMe | 12 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Москва | 13 050 ₽≈ 435 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/32, АмстердамНидерландыдиск 400 ГБ NVMe | 15 | 32 ГБ | 400 ГБ NVMe | Нидерланды | 15 600 ₽≈ 520 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/64, АмстердамНидерландыдиск 1000 ГБ NVMe | 18 | 64 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Нидерланды | 28 500 ₽≈ 950 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Евробайт или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverServeroidHostes
IHC или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverServeroidHostes