У HostKey в базе 21 тариф VPS от 490 ₽ в месяц, у VPS.house 12 от 510 ₽. Одинаковых конфигураций у них 6: по ним цены можно сравнить напрямую.
| HostKey | VPS.house | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 490 ₽ | 510 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 40 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 32 ГБ за 4 430 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 6 000 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 21 | 12 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Италия, Нидерланды, Исландия, Турция, Франция, Финляндия, Великобритания, Испания, Швейцария, Германия и США | Москва |
| Оплата | помесячно, по часам | по дням, помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | HostKey | VPS.house | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 490 ₽диск 40 ГБ | 510 ₽диск 20 ГБ | HostKey дешевле на 20 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 740 ₽диск 40 ГБ | 790 ₽диск 30 ГБ | HostKey дешевле на 50 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 560 ₽диск 60 ГБ | 1 020 ₽диск 40 ГБ | HostKey дешевле на 460 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 830 ₽диск 60 ГБ | 1 580 ₽диск 60 ГБ | HostKey дешевле на 750 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 1 800 ₽диск 2000 ГБ | 3 000 ₽диск 100 ГБ | HostKey дешевле на 1 200 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 3 390 ₽диск 160 ГБ | 6 000 ₽диск 200 ГБ | HostKey дешевле на 2 610 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| picoМосква, Италиядиск 40 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва, Италия | 490 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| nanoМосква, Италиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва, Италия | 560 ₽≈ 19 ₽ в день | Открыть |
| v2-picoНидерланды, Исландиядиск 40 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 610 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| v3-picoНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 740 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| v2-nanoНидерланды, Исландиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 830 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| v3-nanoНидерланды, Италиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Нидерланды, Италия | 930 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| miniМосква, Италиядиск 120 ГБ SSD | 4 | 6 ГБ | 120 ГБ SSD | Москва, Италия | 1 110 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| storage-1000Нидерланды, Франциядиск 1000 ГБ HDD | 2 | 4 ГБ | 1000 ГБ HDD | Нидерланды, Франция и ещё 1 | 1 190 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| mediumМосква, Италиядиск 160 ГБ SSD | 6 | 12 ГБ | 160 ГБ SSD | Москва, Италия | 1 510 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| storage-2000Нидерланды, Франциядиск 2000 ГБ HDD | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ HDD | Нидерланды, Франция и ещё 1 | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| v2-miniНидерланды, Исландиядиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 1 830 ₽≈ 61 ₽ в день | Открыть |
| v3-miniНидерланды, Италиядиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Нидерланды, Италия | 1 990 ₽≈ 66 ₽ в день | Открыть |
| ryzen-8Нидерланды, Финляндиядиск 100 ГБ NVMe | 2 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды, Финляндия и ещё 5 | 2 990 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| storage-4000Нидерланды, Франциядиск 4000 ГБ HDD | 8 | 12 ГБ | 4000 ГБ HDD | Нидерланды, Франция и ещё 1 | 3 370 ₽≈ 112 ₽ в день | Открыть |
| v2-mediumНидерланды, Исландиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 3 390 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| v3-mediumНидерланды, Италиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды, Италия | 3 660 ₽≈ 122 ₽ в день | Открыть |
| v2-heavyНидерланды, Исландиядиск 240 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 240 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 4 430 ₽≈ 148 ₽ в день | Открыть |
| ryzen-16Нидерланды, Финляндиядиск 200 ГБ NVMe | 4 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды, Финляндия и ещё 5 | 4 990 ₽≈ 166 ₽ в день | Открыть |
| v3-heavyНидерланды, Италиядиск 240 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 240 ГБ NVMe | Нидерланды, Италия | 5 050 ₽≈ 168 ₽ в день | Открыть |
| v1-maxГерманиядиск 1920 ГБ SSD | 4 | 32 ГБ | 1920 ГБ SSD | Германия | 5 790 ₽2 диска по 960 ГБ | Открыть |
| ryzen-32Нидерланды, СШАдиск 400 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 400 ГБ NVMe | Нидерланды, США и ещё 2 | 7 990 ₽≈ 266 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КонструкторМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 510 ₽20,4 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 700 ₽28 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 790 ₽31,6 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 020 ₽40,8 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 050 ₽42 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 400 ₽56 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 580 ₽63,2 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 2 100 ₽84 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 3 000 ₽120 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 4 000 ₽160 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 6 000 ₽240 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 8 000 ₽320 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
HostKey или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
VPS.house или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes