У JustHost в базе 45 тарифов VPS от 334 ₽ в месяц, у VDSka 36 от 484 ₽. Одинаковых конфигураций у них 6: по ним цены можно сравнить напрямую.
| JustHost | VDSka | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 334 ₽ | 484 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 12 ядер, 32 ГБ за 13 165 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 5 100 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 45 | 36 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Новосибирск, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Северная Македония, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Индия, Гонконг, ОАЭ, Сингапур и Япония | Москва, США, Нидерланды, Польша, Латвия, Германия и Финляндия |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | JustHost | VDSka | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 334 ₽диск 10 ГБ | 484 ₽диск 20 ГБ | JustHost дешевле на 150 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 637 ₽диск 30 ГБ | 706 ₽диск 30 ГБ | JustHost дешевле на 69 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 620 ₽диск 20 ГБ | 969 ₽диск 40 ГБ | JustHost дешевле на 349 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 237 ₽диск 80 ГБ | 1 411 ₽диск 60 ГБ | JustHost дешевле на 174 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 236 ₽диск 200 ГБ | 2 550 ₽диск 100 ГБ | JustHost дешевле на 314 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 4 885 ₽диск 500 ГБ | 5 100 ₽диск 200 ГБ | JustHost дешевле на 215 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СверхноваяМосква, Новосибирскдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 334 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| СириусМосква, Новосибирскдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 447 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| СверхноваяАвстрия, Албаниядиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 556 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| ПульсарМосква, Новосибирскдиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 620 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурМосква, Новосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 637 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| СириусАвстрия, Албаниядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 744 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| СверхноваяИндия, Гонконгдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 751 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| Альфа ЦентавраМосква, Новосибирскдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 827 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| КвазарМосква, Новосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 857 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| СириусИндия, Гонконгдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 005 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| ПульсарАвстрия, Албаниядиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 033 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурАвстрия, Албаниядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 062 ₽≈ 35 ₽ в день | Открыть |
| ВегаМосква, Новосибирскдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 1 237 ₽≈ 41 ₽ в день | Открыть |
| Альфа ЦентавраАвстрия, Албаниядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 379 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| ПульсарИндия, Гонконгдиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 394 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| КвазарАвстрия, Албаниядиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 428 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурИндия, Гонконгдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 433 ₽≈ 48 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаМосква, Новосибирскдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 1 684 ₽≈ 56 ₽ в день | Открыть |
| Альфа ЦентавраИндия, Гонконгдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 862 ₽≈ 62 ₽ в день | Открыть |
| КвазарИндия, Гонконгдиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 927 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| ВегаАвстрия, Албаниядиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 2 062 ₽≈ 69 ₽ в день | Открыть |
| РигельМосква, Новосибирскдиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 2 236 ₽≈ 75 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресМосква, Новосибирскдиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 2 650 ₽≈ 88 ₽ в день | Открыть |
| ВегаИндия, Гонконгдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 2 783 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаАвстрия, Албаниядиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 2 807 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеМосква, Новосибирскдиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 3 643 ₽≈ 121 ₽ в день | Открыть |
| РигельАвстрия, Албаниядиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 3 726 ₽≈ 124 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаИндия, Гонконгдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 3 790 ₽≈ 126 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресАвстрия, Албаниядиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 4 416 ₽≈ 147 ₽ в день | Открыть |
| СпикаМосква, Новосибирскдиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 4 885 ₽≈ 163 ₽ в день | Открыть |
| РигельИндия, Гонконгдиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 5 030 ₽≈ 168 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресИндия, Гонконгдиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 5 962 ₽≈ 199 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеАвстрия, Албаниядиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 6 072 ₽≈ 202 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирМосква, Новосибирскдиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 6 541 ₽≈ 218 ₽ в день | Открыть |
| СпикаАвстрия, Албаниядиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 8 142 ₽≈ 271 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеИндия, Гонконгдиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 8 197 ₽≈ 273 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранМосква, Новосибирскдиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 9 853 ₽≈ 328 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирАвстрия, Албаниядиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 10 902 ₽≈ 363 ₽ в день | Открыть |
| СпикаИндия, Гонконгдиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 10 992 ₽≈ 366 ₽ в день | Открыть |
| ПроционМосква, Новосибирскдиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 13 165 ₽≈ 439 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирИндия, Гонконгдиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 14 718 ₽≈ 491 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранАвстрия, Албаниядиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 16 422 ₽≈ 547 ₽ в день | Открыть |
| ПроционАвстрия, Албаниядиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 21 942 ₽≈ 731 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранИндия, Гонконгдиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 22 170 ₽≈ 739 ₽ в день | Открыть |
| ПроционИндия, Гонконгдиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 29 622 ₽≈ 987 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 484 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Польша | 513 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 552 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва, Германия | 570 ₽≈ 19 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Польша | 585 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Германия | 650 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 706 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Польша | 747 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 808 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва, Германия | 830 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Польша | 855 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Германия | 950 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 969 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Польша | 1 026 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 1 105 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва, Германия | 1 140 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Польша | 1 170 ₽≈ 39 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Германия | 1 300 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 1 411 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Польша | 1 494 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 1 615 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва, Германия | 1 660 ₽≈ 55 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Польша | 1 710 ₽≈ 57 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва, Германия | 1 900 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 2 550 ₽≈ 85 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Польша | 2 700 ₽≈ 90 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 2 890 ₽≈ 96 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва, Германия | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Польша | 3 060 ₽≈ 102 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва, Германия | 3 400 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 5 100 ₽≈ 170 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Польша | 5 400 ₽≈ 180 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 5 780 ₽≈ 193 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва, Германия | 6 000 ₽≈ 200 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Польша | 6 120 ₽≈ 204 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва, Германия | 6 800 ₽≈ 227 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
JustHost или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSISPserverЕвробайтServeroidHostes
VDSka или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSISPserverЕвробайтServeroidHostes