У AdminVPS в базе 37 тарифов VPS от 349 ₽ в месяц, у VDSka 36 от 484 ₽. Одинаковых конфигураций у них 6: по ним цены можно сравнить напрямую.
| AdminVPS | VDSka | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 349 ₽ | 484 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 15 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 12 ядер, 16 ГБ за 5 349 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 5 100 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 37 | 36 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Нидерланды, Германия, Финляндия, Казахстан, Беларусь, Польша, Испания, Италия, Франция, Швейцария и Великобритания | Москва, США, Нидерланды, Польша, Латвия, Германия и Финляндия |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | AdminVPS | VDSka | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 349 ₽диск 15 ГБ | 484 ₽диск 20 ГБ | AdminVPS дешевле на 135 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 499 ₽диск 30 ГБ | 706 ₽диск 30 ГБ | AdminVPS дешевле на 207 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 1 299 ₽диск 60 ГБ | 969 ₽диск 40 ГБ | VDSka дешевле на 330 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 799 ₽диск 30 ГБ | 1 411 ₽диск 60 ГБ | AdminVPS дешевле на 612 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 1 289 ₽диск 80 ГБ | 2 550 ₽диск 100 ГБ | AdminVPS дешевле на 1 261 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 3 379 ₽диск 160 ГБ | 5 100 ₽диск 200 ГБ | AdminVPS дешевле на 1 721 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LiteМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| PromoМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| Lite 5,0 ГГцМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| PromoНидерланды, Германиядиск 15 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ SSD | Нидерланды, Германия и ещё 6 | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| PromoПольшадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ NVMe | Польша | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| LiteКазахстандиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Казахстан | 549 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| MicroБеларусьдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Беларусь | 569 ₽≈ 19 ₽ в день | Открыть |
| MicroНидерланды, Германиядиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды, Германия и ещё 5 | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| PromoКазахстандиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Казахстан | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| MicroИталия, Швейцариядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Италия, Швейцария | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| StartБеларусьдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Беларусь | 849 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| MicroМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 899 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Promo 5,0 ГГцМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 899 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Promo 5,0 ГГцБеларусьдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ NVMe | Беларусь | 939 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| StartМосква, Италиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Италия и ещё 1 | 1 289 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| StartНидерланды, Германиядиск 60 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 60 ГБ NVMe | Нидерланды, Германия и ещё 5 | 1 289 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| Micro 5,0 ГГцМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 299 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| MicroКазахстандиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Казахстан | 1 399 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| Micro 5,0 ГГцБеларусьдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Беларусь | 1 459 ₽≈ 49 ₽ в день | Открыть |
| StandartБеларусьдиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Беларусь | 1 559 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| Start 5,0 ГГцМосквадиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 1 699 ₽≈ 57 ₽ в день | Открыть |
| Start 5,0 ГГцБеларусьдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Беларусь | 2 119 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| StandartМосква, Нидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды и ещё 8 | 2 149 ₽≈ 72 ₽ в день | Открыть |
| StartКазахстандиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Казахстан | 2 199 ₽≈ 73 ₽ в день | Открыть |
| ProБеларусьдиск 80 ГБ NVMe | 3 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Беларусь | 2 819 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| Standart 5,0 ГГцМосквадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 3 299 ₽≈ 110 ₽ в день | Открыть |
| ProМосква, Нидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды и ещё 8 | 3 379 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| Standart 5,0 ГГцБеларусьдиск 60 ГБ NVMe | 3 | 6 ГБ | 60 ГБ NVMe | Беларусь | 3 469 ₽≈ 116 ₽ в день | Открыть |
| StandartКазахстандиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Казахстан | 3 499 ₽≈ 117 ₽ в день | Открыть |
| VipБеларусьдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Беларусь | 4 229 ₽≈ 141 ₽ в день | Открыть |
| Pro 5,0 ГГцБеларусьдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Беларусь | 5 189 ₽≈ 173 ₽ в день | Открыть |
| VipМосква, Нидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды и ещё 8 | 5 349 ₽≈ 178 ₽ в день | Открыть |
| Pro 5,0 ГГцМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 5 999 ₽≈ 200 ₽ в день | Открыть |
| ProКазахстандиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Казахстан | 5 999 ₽≈ 200 ₽ в день | Открыть |
| Vip 5,0 ГГцМосквадиск 200 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 7 199 ₽≈ 240 ₽ в день | Открыть |
| Vip 5,0 ГГцБеларусьдиск 100 ГБ NVMe | 6 | 10 ГБ | 100 ГБ NVMe | Беларусь | 7 219 ₽≈ 241 ₽ в день | Открыть |
| VipКазахстандиск 200 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Казахстан | 7 999 ₽≈ 267 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 484 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Польша | 513 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 552 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва, Германия | 570 ₽≈ 19 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Польша | 585 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Германия | 650 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 706 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Польша | 747 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 808 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва, Германия | 830 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Польша | 855 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Германия | 950 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 969 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Польша | 1 026 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 1 105 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва, Германия | 1 140 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Польша | 1 170 ₽≈ 39 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Германия | 1 300 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 1 411 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Польша | 1 494 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 1 615 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва, Германия | 1 660 ₽≈ 55 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Польша | 1 710 ₽≈ 57 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва, Германия | 1 900 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 2 550 ₽≈ 85 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Польша | 2 700 ₽≈ 90 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 2 890 ₽≈ 96 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва, Германия | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Польша | 3 060 ₽≈ 102 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва, Германия | 3 400 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 5 100 ₽≈ 170 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Польша | 5 400 ₽≈ 180 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 5 780 ₽≈ 193 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва, Германия | 6 000 ₽≈ 200 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Польша | 6 120 ₽≈ 204 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва, Германия | 6 800 ₽≈ 227 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
AdminVPS или:BegetTimeweb CloudFirstVDSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSISPserverЕвробайтServeroidHostes
VDSka или:BegetTimeweb CloudFirstVDSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSISPserverЕвробайтServeroidHostes