У UltraVDS в базе 19 тарифов VPS от 300 ₽ в месяц, у VDSka 36 от 484 ₽. Одинаковых конфигураций у них 6: по ним цены можно сравнить напрямую.
| UltraVDS | VDSka | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 300 ₽ | 484 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 6 204 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 5 100 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 19 | 36 |
| Где можно заказать сейчас | Москва | Москва, США, Нидерланды, Польша, Латвия, Германия и Финляндия |
| Оплата | помесячно, по дням | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | UltraVDS | VDSka | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 300 ₽диск 20 ГБ | 484 ₽диск 20 ГБ | UltraVDS дешевле на 184 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 803 ₽диск 30 ГБ | 706 ₽диск 30 ГБ | VDSka дешевле на 97 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 972 ₽диск 40 ГБ | 969 ₽диск 40 ГБ | VDSka дешевле на 3 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 606 ₽диск 60 ГБ | 1 411 ₽диск 60 ГБ | VDSka дешевле на 195 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 3 102 ₽диск 100 ГБ | 2 550 ₽диск 100 ГБ | VDSka дешевле на 552 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 6 204 ₽диск 200 ГБ | 5 100 ₽диск 200 ГБ | VDSka дешевле на 1 104 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом (Xeon до 2 ГГц)Москвадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 300 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 486 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 803 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 816 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 972 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 1 193 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 298 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 1 606 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 632 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 892 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 2 386 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 2 596 ₽≈ 87 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 3 102 ₽≈ 103 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 3 784 ₽≈ 126 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 4 752 ₽≈ 158 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва | 6 204 ₽≈ 207 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 6 928 ₽≈ 231 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 9 504 ₽≈ 317 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 13 856 ₽≈ 462 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 484 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Польша | 513 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 552 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва, Германия | 570 ₽≈ 19 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Польша | 585 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Германия | 650 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 706 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Польша | 747 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 808 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва, Германия | 830 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Польша | 855 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Германия | 950 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 969 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Польша | 1 026 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 1 105 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва, Германия | 1 140 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Польша | 1 170 ₽≈ 39 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Германия | 1 300 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 1 411 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Польша | 1 494 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 1 615 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва, Германия | 1 660 ₽≈ 55 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Польша | 1 710 ₽≈ 57 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва, Германия | 1 900 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 2 550 ₽≈ 85 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Польша | 2 700 ₽≈ 90 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 2 890 ₽≈ 96 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва, Германия | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Польша | 3 060 ₽≈ 102 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва, Германия | 3 400 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 5 100 ₽≈ 170 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Польша | 5 400 ₽≈ 180 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 5 780 ₽≈ 193 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва, Германия | 6 000 ₽≈ 200 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Польша | 6 120 ₽≈ 204 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва, Германия | 6 800 ₽≈ 227 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
UltraVDS или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндISPserverЕвробайтServeroidHostes
VDSka или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндISPserverЕвробайтServeroidHostes