У AdminVPS в базе 37 тарифов VPS от 349 ₽ в месяц, у FirstVDS 6 от 1 069 ₽. Одинаковых конфигураций у них 3: по ним цены можно сравнить напрямую.
| AdminVPS | FirstVDS | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 349 ₽ | 1 069 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 15 ГБ | 2 ядра, 4 ГБ, диск 80 ГБ |
| Самый мощный в базе | 12 ядер, 16 ГБ за 5 349 ₽ | 8 ядер, 12 ГБ за 2 989 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 37 | 6 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Нидерланды, Германия, Финляндия, Казахстан, Беларусь, Польша, Испания, Италия, Франция, Швейцария и Великобритания | Москва и Казахстан |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | AdminVPS | FirstVDS | Разница |
|---|---|---|---|
| 2 ядра, 4 ГБ | 799 ₽диск 30 ГБ | 1 069 ₽диск 80 ГБ | AdminVPS дешевле на 270 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 1 289 ₽диск 80 ГБ | 1 819 ₽диск 120 ГБ | AdminVPS дешевле на 530 ₽ |
| 8 ядер, 12 ГБ | 2 149 ₽диск 100 ГБ | 2 989 ₽диск 150 ГБ | AdminVPS дешевле на 840 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LiteМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| PromoМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| Lite 5,0 ГГцМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| PromoНидерланды, Германиядиск 15 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ SSD | Нидерланды, Германия и ещё 6 | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| PromoПольшадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ NVMe | Польша | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| LiteКазахстандиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Казахстан | 549 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| MicroБеларусьдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Беларусь | 569 ₽≈ 19 ₽ в день | Открыть |
| MicroНидерланды, Германиядиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды, Германия и ещё 5 | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| PromoКазахстандиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Казахстан | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| MicroИталия, Швейцариядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Италия, Швейцария | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| StartБеларусьдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Беларусь | 849 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| MicroМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 899 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Promo 5,0 ГГцМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 899 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Promo 5,0 ГГцБеларусьдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ NVMe | Беларусь | 939 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| StartМосква, Италиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Италия и ещё 1 | 1 289 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| StartНидерланды, Германиядиск 60 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 60 ГБ NVMe | Нидерланды, Германия и ещё 5 | 1 289 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| Micro 5,0 ГГцМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 299 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| MicroКазахстандиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Казахстан | 1 399 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| Micro 5,0 ГГцБеларусьдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Беларусь | 1 459 ₽≈ 49 ₽ в день | Открыть |
| StandartБеларусьдиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Беларусь | 1 559 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| Start 5,0 ГГцМосквадиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 1 699 ₽≈ 57 ₽ в день | Открыть |
| Start 5,0 ГГцБеларусьдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Беларусь | 2 119 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| StandartМосква, Нидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды и ещё 8 | 2 149 ₽≈ 72 ₽ в день | Открыть |
| StartКазахстандиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Казахстан | 2 199 ₽≈ 73 ₽ в день | Открыть |
| ProБеларусьдиск 80 ГБ NVMe | 3 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Беларусь | 2 819 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| Standart 5,0 ГГцМосквадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 3 299 ₽≈ 110 ₽ в день | Открыть |
| ProМосква, Нидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды и ещё 8 | 3 379 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| Standart 5,0 ГГцБеларусьдиск 60 ГБ NVMe | 3 | 6 ГБ | 60 ГБ NVMe | Беларусь | 3 469 ₽≈ 116 ₽ в день | Открыть |
| StandartКазахстандиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Казахстан | 3 499 ₽≈ 117 ₽ в день | Открыть |
| VipБеларусьдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Беларусь | 4 229 ₽≈ 141 ₽ в день | Открыть |
| Pro 5,0 ГГцБеларусьдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Беларусь | 5 189 ₽≈ 173 ₽ в день | Открыть |
| VipМосква, Нидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды и ещё 8 | 5 349 ₽≈ 178 ₽ в день | Открыть |
| Pro 5,0 ГГцМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 5 999 ₽≈ 200 ₽ в день | Открыть |
| ProКазахстандиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Казахстан | 5 999 ₽≈ 200 ₽ в день | Открыть |
| Vip 5,0 ГГцМосквадиск 200 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 7 199 ₽≈ 240 ₽ в день | Открыть |
| Vip 5,0 ГГцБеларусьдиск 100 ГБ NVMe | 6 | 10 ГБ | 100 ГБ NVMe | Беларусь | 7 219 ₽≈ 241 ₽ в день | Открыть |
| VipКазахстандиск 200 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Казахстан | 7 999 ₽≈ 267 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разгон, МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 1 069 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| Разгон, АлматыКазахстандиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Казахстан | 1 099 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| Отрыв, МоскваМосквадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 1 819 ₽≈ 61 ₽ в день | Открыть |
| Отрыв, АлматыКазахстандиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Казахстан | 1 909 ₽≈ 64 ₽ в день | Открыть |
| Улёт, МоскваМосквадиск 150 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | Москва | 2 989 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| Улёт, АлматыКазахстандиск 150 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | Казахстан | 3 149 ₽≈ 105 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
AdminVPS или:BegetTimeweb CloudДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
FirstVDS или:BegetTimeweb CloudДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes