У AdminVPS в базе 37 тарифов VPS от 349 ₽ в месяц, у Timeweb Cloud 88 от 1 150 ₽. Одинаковых конфигураций у них 7: по ним цены можно сравнить напрямую.
| AdminVPS | Timeweb Cloud | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 349 ₽ | 1 150 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 15 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 15 ГБ |
| Самый мощный в базе | 12 ядер, 16 ГБ за 5 349 ₽ | 28 ядер, 112 ГБ за 133 800 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 37 | 88 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Нидерланды, Германия, Финляндия, Казахстан, Беларусь, Польша, Испания, Италия, Франция, Швейцария и Великобритания | Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Казахстан, Нидерланды, Германия и США |
| Оплата | помесячно | по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | AdminVPS | Timeweb Cloud | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 349 ₽диск 15 ГБ | 1 150 ₽диск 15 ГБ | AdminVPS дешевле на 801 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 499 ₽диск 30 ГБ | 1 760 ₽диск 30 ГБ | AdminVPS дешевле на 1 261 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 1 299 ₽диск 60 ГБ | 2 800 ₽диск 40 ГБ | AdminVPS дешевле на 1 501 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 799 ₽диск 30 ГБ | 3 840 ₽диск 50 ГБ | AdminVPS дешевле на 3 041 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 1 289 ₽диск 80 ГБ | 7 000 ₽диск 80 ГБ | AdminVPS дешевле на 5 711 ₽ |
| 8 ядер, 12 ГБ | 2 149 ₽диск 100 ГБ | 10 760 ₽диск 100 ГБ | AdminVPS дешевле на 8 611 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 3 379 ₽диск 160 ГБ | 12 360 ₽диск 160 ГБ | AdminVPS дешевле на 8 981 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LiteМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| PromoМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| Lite 5,0 ГГцМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| PromoНидерланды, Германиядиск 15 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ SSD | Нидерланды, Германия и ещё 6 | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| PromoПольшадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ NVMe | Польша | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| LiteКазахстандиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Казахстан | 549 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| MicroБеларусьдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Беларусь | 569 ₽≈ 19 ₽ в день | Открыть |
| MicroНидерланды, Германиядиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды, Германия и ещё 5 | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| PromoКазахстандиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Казахстан | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| MicroИталия, Швейцариядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Италия, Швейцария | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| StartБеларусьдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Беларусь | 849 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| MicroМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 899 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Promo 5,0 ГГцМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 899 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Promo 5,0 ГГцБеларусьдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ NVMe | Беларусь | 939 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| StartМосква, Италиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Италия и ещё 1 | 1 289 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| StartНидерланды, Германиядиск 60 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 60 ГБ NVMe | Нидерланды, Германия и ещё 5 | 1 289 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| Micro 5,0 ГГцМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 299 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| MicroКазахстандиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Казахстан | 1 399 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| Micro 5,0 ГГцБеларусьдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Беларусь | 1 459 ₽≈ 49 ₽ в день | Открыть |
| StandartБеларусьдиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Беларусь | 1 559 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| Start 5,0 ГГцМосквадиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 1 699 ₽≈ 57 ₽ в день | Открыть |
| Start 5,0 ГГцБеларусьдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Беларусь | 2 119 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| StandartМосква, Нидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды и ещё 8 | 2 149 ₽≈ 72 ₽ в день | Открыть |
| StartКазахстандиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Казахстан | 2 199 ₽≈ 73 ₽ в день | Открыть |
| ProБеларусьдиск 80 ГБ NVMe | 3 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Беларусь | 2 819 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| Standart 5,0 ГГцМосквадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 3 299 ₽≈ 110 ₽ в день | Открыть |
| ProМосква, Нидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды и ещё 8 | 3 379 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| Standart 5,0 ГГцБеларусьдиск 60 ГБ NVMe | 3 | 6 ГБ | 60 ГБ NVMe | Беларусь | 3 469 ₽≈ 116 ₽ в день | Открыть |
| StandartКазахстандиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Казахстан | 3 499 ₽≈ 117 ₽ в день | Открыть |
| VipБеларусьдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Беларусь | 4 229 ₽≈ 141 ₽ в день | Открыть |
| Pro 5,0 ГГцБеларусьдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Беларусь | 5 189 ₽≈ 173 ₽ в день | Открыть |
| VipМосква, Нидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды и ещё 8 | 5 349 ₽≈ 178 ₽ в день | Открыть |
| Pro 5,0 ГГцМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 5 999 ₽≈ 200 ₽ в день | Открыть |
| ProКазахстандиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Казахстан | 5 999 ₽≈ 200 ₽ в день | Открыть |
| Vip 5,0 ГГцМосквадиск 200 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 7 199 ₽≈ 240 ₽ в день | Открыть |
| Vip 5,0 ГГцБеларусьдиск 100 ГБ NVMe | 6 | 10 ГБ | 100 ГБ NVMe | Беларусь | 7 219 ₽≈ 241 ₽ в день | Открыть |
| VipКазахстандиск 200 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Казахстан | 7 999 ₽≈ 267 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-15, НидерландыНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 150 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-15, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 380 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| MSK 15, МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 1 380 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| NSK 15, НовосибирскНовосибирскдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Новосибирск | 1 380 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| NL-15-1000, НидерландыНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 380 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| NL-30, НидерландыНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 760 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| DE-15, ГерманияГерманиядиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Германия | 1 820 ₽≈ 61 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 15 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 1 920 ₽≈ 64 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-30, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 140 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| MSK 30, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 2 140 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| NSK 30, НовосибирскНовосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Новосибирск | 2 140 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| High-1 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 150 ₽≈ 72 ₽ в день | Открыть |
| US-15, Нью-ЙоркСШАдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | США | 2 220 ₽≈ 74 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 1/1/15 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 2 450 ₽≈ 82 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-40, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| MSK 40, МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| NSK 40, НовосибирскНовосибирскдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Новосибирск | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| NL-40, НидерландыНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| DE-30, ГерманияГерманиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия | 2 860 ₽≈ 95 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 30 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| High-2 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 100 ₽≈ 103 ₽ в день | Открыть |
| US-15-1000, Нью-ЙоркСШАдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | США | 3 140 ₽≈ 105 ₽ в день | Открыть |
| US-30, Нью-ЙоркСШАдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | США | 3 480 ₽≈ 116 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 1/2/30 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 3 500 ₽≈ 117 ₽ в день | Открыть |
| DE-40, ГерманияГерманиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия | 3 760 ₽≈ 125 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-50, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 840 ₽≈ 128 ₽ в день | Открыть |
| MSK 50, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 3 840 ₽≈ 128 ₽ в день | Открыть |
| NSK 50, НовосибирскНовосибирскдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Новосибирск | 3 840 ₽≈ 128 ₽ в день | Открыть |
| NL-50, НидерландыНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 840 ₽≈ 128 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 40 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 3 960 ₽≈ 132 ₽ в день | Открыть |
| KZ-40, КазахстанКазахстандиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Казахстан | 4 230 ₽≈ 141 ₽ в день | Открыть |
| High-3 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 4 400 ₽≈ 147 ₽ в день | Открыть |
| US-40, Нью-ЙоркСШАдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | США | 4 600 ₽≈ 153 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-50 (Dedicated CPU 3.3 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 1 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 4 800 ₽≈ 160 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-50 MSK (Dedicated CPU 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 1 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 4 800 ₽≈ 160 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 2/2/40 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 5 000 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
| DE-50, ГерманияГерманиядиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия | 5 200 ₽≈ 173 ₽ в день | Открыть |
| Dedic High-20 (Dedicated High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 4 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 5 400 ₽≈ 180 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 50 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 5 480 ₽≈ 183 ₽ в день | Открыть |
| KZ-50, КазахстанКазахстандиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Казахстан | 5 620 ₽≈ 187 ₽ в день | Открыть |
| High-4 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 5 700 ₽≈ 190 ₽ в день | Открыть |
| US-50, Нью-ЙоркСШАдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | США | 6 400 ₽≈ 213 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 2/4/50 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 6 500 ₽≈ 217 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-80, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 7 000 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| MSK 80, МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 7 000 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| NSK 80, НовосибирскНовосибирскдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Новосибирск | 7 000 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| NL-80, НидерландыНидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Нидерланды | 7 000 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| KZ-80, КазахстанКазахстандиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Казахстан | 8 710 ₽≈ 290 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-80 (Dedicated CPU 3.3 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 8 920 ₽≈ 297 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-80 MSK (Dedicated CPU 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 8 920 ₽≈ 297 ₽ в день | Открыть |
| DE-80, ГерманияГерманиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия | 9 560 ₽≈ 319 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 80 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 10 120 ₽≈ 337 ₽ в день | Открыть |
| High-5 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 10 600 ₽≈ 353 ₽ в день | Открыть |
| Dedic High-40 (Dedicated High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 8 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 10 600 ₽≈ 353 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-100, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 10 760 ₽≈ 359 ₽ в день | Открыть |
| MSK 100, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 10 760 ₽≈ 359 ₽ в день | Открыть |
| NSK 100, НовосибирскНовосибирскдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Новосибирск | 10 760 ₽≈ 359 ₽ в день | Открыть |
| NL-100, НидерландыНидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды | 10 760 ₽≈ 359 ₽ в день | Открыть |
| KZ-100, КазахстанКазахстандиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Казахстан | 11 790 ₽≈ 393 ₽ в день | Открыть |
| US-80, Нью-ЙоркСШАдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | США | 11 880 ₽≈ 396 ₽ в день | Открыть |
| KZ-160, КазахстанКазахстандиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Казахстан | 12 360 ₽≈ 412 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 4/8/100 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 12 800 ₽≈ 427 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-160, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 13 800 ₽≈ 460 ₽ в день | Открыть |
| MSK 160, МоскваМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 13 800 ₽≈ 460 ₽ в день | Открыть |
| NSK 160, НовосибирскНовосибирскдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Новосибирск | 13 800 ₽≈ 460 ₽ в день | Открыть |
| NL-160, НидерландыНидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды | 13 800 ₽≈ 460 ₽ в день | Открыть |
| DE-100, ГерманияГерманиядиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Германия | 14 760 ₽≈ 492 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 100 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 15 720 ₽≈ 524 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-100 (Dedicated CPU 3.3 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 16 200 ₽≈ 540 ₽ в день | Открыть |
| MSK 260, МоскваМосквадиск 260 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 260 ГБ NVMe | Москва | 16 200 ₽≈ 540 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-100 MSK (Dedicated CPU 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 16 200 ₽≈ 540 ₽ в день | Открыть |
| High-6 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 17 200 ₽≈ 573 ₽ в день | Открыть |
| US-100, Нью-ЙоркСШАдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | США | 18 520 ₽≈ 617 ₽ в день | Открыть |
| DE-160, ГерманияГерманиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Германия | 18 920 ₽≈ 631 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 8/12/100 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 20 000 ₽≈ 667 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 160 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 20 040 ₽≈ 668 ₽ в день | Открыть |
| Dedic High-60 (Dedicated High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 60 ГБ NVMe | 4 | 16 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 20 400 ₽≈ 680 ₽ в день | Открыть |
| High-7 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 21 000 ₽≈ 700 ₽ в день | Открыть |
| US-160, Нью-ЙоркСШАдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | США | 23 560 ₽≈ 785 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 8/16/160 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 24 200 ₽≈ 807 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 8/16/260 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 260 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 260 ГБ NVMe | Москва | 27 200 ₽≈ 907 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-120 (Dedicated CPU 3.3 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 120 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 120 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 30 280 ₽≈ 1009 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-120 MSK (Dedicated CPU 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 120 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 30 280 ₽≈ 1009 ₽ в день | Открыть |
| Dedic High-100 (Dedicated High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 40 000 ₽≈ 1333 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-140 (Dedicated CPU 3.3 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 140 ГБ NVMe | 16 | 64 ГБ | 140 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 57 960 ₽≈ 1932 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-140 MSK (Dedicated CPU 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 140 ГБ NVMe | 16 | 64 ГБ | 140 ГБ NVMe | Москва | 57 960 ₽≈ 1932 ₽ в день | Открыть |
| Dedic High-120 (Dedicated High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 120 ГБ NVMe | 16 | 64 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 77 400 ₽≈ 2580 ₽ в день | Открыть |
| Dedic High-160 (Dedicated High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 160 ГБ NVMe | 28 | 112 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 133 800 ₽≈ 4460 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
AdminVPS или:BegetFirstVDSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Timeweb Cloud или:BegetFirstVDSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes