У Рег.ру в базе 16 тарифов VPS от 678 ₽ в месяц, у UltraVDS 19 от 300 ₽. Одинаковых конфигураций у них 6: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Рег.ру | UltraVDS | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 678 ₽ | 300 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 16 ядер, 16 ГБ за 8 913 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 6 204 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 16 | 19 |
| Где можно заказать сейчас | Москва | Москва |
| Оплата | по часам | помесячно, по дням |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Рег.ру | UltraVDS | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 678 ₽диск 10 ГБ | 300 ₽диск 20 ГБ | UltraVDS дешевле на 378 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 1 503 ₽диск 20 ГБ | 803 ₽диск 30 ГБ | UltraVDS дешевле на 700 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 1 387 ₽диск 40 ГБ | 972 ₽диск 40 ГБ | UltraVDS дешевле на 415 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 3 079 ₽диск 60 ГБ | 1 606 ₽диск 60 ГБ | UltraVDS дешевле на 1 473 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 5 450 ₽диск 80 ГБ | 3 102 ₽диск 100 ГБ | UltraVDS дешевле на 2 348 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 10 190 ₽диск 120 ГБ | 6 204 ₽диск 200 ГБ | UltraVDS дешевле на 3 986 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный Std C1-M1-D10Москвадиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 678 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C2-M2-D40Москвадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 387 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C1-M2-D20Москвадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 1 503 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C3-M3-D60Москвадиск 60 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 1 986 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C4-M4-D80Москвадиск 80 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 2 586 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C2-M4-D60Москвадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 3 079 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C6-M6-D100Москвадиск 100 ГБ SSD | 6 | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 3 568 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C8-M8-D120Москвадиск 120 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | Москва | 4 550 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C4-M8-D80Москвадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 5 450 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C4-M8-D120Москвадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 5 971 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C12-M12-D160Москвадиск 160 ГБ SSD | 12 | 12 ГБ | 160 ГБ SSD | Москва | 6 514 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C16-M16-D240Москвадиск 240 ГБ SSD | 16 | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | Москва | 8 913 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C8-M16-D120Москвадиск 120 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 10 190 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C8-M16-D180Москвадиск 180 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 180 ГБ NVMe | Москва | 10 973 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C12-M24-D240Москвадиск 240 ГБ NVMe | 12 | 24 ГБ | 240 ГБ NVMe | Москва | 15 974 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C12-M32-D320Москвадиск 320 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 320 ГБ NVMe | Москва | 18 738 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом (Xeon до 2 ГГц)Москвадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 300 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 486 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 803 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 816 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 972 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 1 193 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 298 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 1 606 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 632 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 892 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 2 386 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 2 596 ₽≈ 87 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 3 102 ₽≈ 103 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 3 784 ₽≈ 126 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 4 752 ₽≈ 158 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва | 6 204 ₽≈ 207 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 6 928 ₽≈ 231 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 9 504 ₽≈ 317 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 13 856 ₽≈ 462 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Рег.ру или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
UltraVDS или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes