У RUVDS в базе 4 тарифа VPS от 149 ₽ в месяц, у UltraVDS 19 от 300 ₽. Одинаковых конфигураций у них 1: по ним цены можно сравнить напрямую.
| RUVDS | UltraVDS | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 149 ₽ | 300 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,5 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 1 ядро, 1 ГБ за 279 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 6 204 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 4 | 19 |
| Где можно заказать сейчас | ничего, все площадки распроданы на 22 ноября 2026 года (Москва, Королёв, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Новосибирск) | Москва |
| Оплата | помесячно | помесячно, по дням |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | RUVDS | UltraVDS | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 279 ₽диск 20 ГБ | 300 ₽диск 20 ГБ | RUVDS дешевле на 21 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стартдиск 10 ГБ HDD | 1 | 0,5 ГБ | 10 ГБ HDD | 149 ₽≈ 5 ₽ в день | Открыть | |
| Старт SSDдиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,5 ГБ | 10 ГБ SSD | 219 ₽≈ 7 ₽ в день | Открыть | |
| Старт HITдиск 20 ГБ HDD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ HDD | 279 ₽≈ 9 ₽ в день | Открыть | |
| Старт HIT SSDдиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом (Xeon до 2 ГГц)Москвадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 300 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 486 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 803 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 816 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 972 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 1 193 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 298 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 1 606 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 632 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 892 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 2 386 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 2 596 ₽≈ 87 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 3 102 ₽≈ 103 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 3 784 ₽≈ 126 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 4 752 ₽≈ 158 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва | 6 204 ₽≈ 207 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 6 928 ₽≈ 231 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 9 504 ₽≈ 317 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 13 856 ₽≈ 462 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
RUVDS или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
UltraVDS или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes