У Рег.ру в базе 16 тарифов VPS от 678 ₽ в месяц, у VDSina 5 от 2 400 ₽. Одинаковых конфигураций у них 2: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Рег.ру | VDSina | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 678 ₽ | 2 400 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ | 4 ядра, 8 ГБ, диск 150 ГБ |
| Самый мощный в базе | 16 ядер, 16 ГБ за 8 913 ₽ | 64 ядра, 128 ГБ за 61 440 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 16 | 5 |
| Где можно заказать сейчас | Москва | Москва и Нидерланды |
| Оплата | по часам | по дням |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Рег.ру | VDSina | Разница |
|---|---|---|---|
| 4 ядра, 8 ГБ | 5 450 ₽диск 80 ГБ | 2 400 ₽диск 150 ГБ | VDSina дешевле на 3 050 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 10 190 ₽диск 120 ГБ | 7 680 ₽диск 320 ГБ | VDSina дешевле на 2 510 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный Std C1-M1-D10Москвадиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 678 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C2-M2-D40Москвадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 387 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C1-M2-D20Москвадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 1 503 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C3-M3-D60Москвадиск 60 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 1 986 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C4-M4-D80Москвадиск 80 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 2 586 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C2-M4-D60Москвадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 3 079 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C6-M6-D100Москвадиск 100 ГБ SSD | 6 | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 3 568 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C8-M8-D120Москвадиск 120 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | Москва | 4 550 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C4-M8-D80Москвадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 5 450 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C4-M8-D120Москвадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 5 971 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C12-M12-D160Москвадиск 160 ГБ SSD | 12 | 12 ГБ | 160 ГБ SSD | Москва | 6 514 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C16-M16-D240Москвадиск 240 ГБ SSD | 16 | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | Москва | 8 913 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C8-M16-D120Москвадиск 120 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 10 190 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C8-M16-D180Москвадиск 180 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 180 ГБ NVMe | Москва | 10 973 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C12-M24-D240Москвадиск 240 ГБ NVMe | 12 | 24 ГБ | 240 ГБ NVMe | Москва | 15 974 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C12-M32-D320Москвадиск 320 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 320 ГБ NVMe | Москва | 18 738 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StandardМосква, Нидерландыдиск 150 ГБ | 4 | 8 ГБ | 150 ГБ | Москва, Нидерланды | 2 400 ₽80 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 320 ГБ | 8 | 16 ГБ | 320 ГБ | Москва, Нидерланды | 7 680 ₽256 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 640 ГБ | 16 | 32 ГБ | 640 ГБ | Москва, Нидерланды | 15 360 ₽512 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 1280 ГБ | 32 | 64 ГБ | 1280 ГБ | Москва, Нидерланды | 30 720 ₽1024 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 2000 ГБ | 64 | 128 ГБ | 2000 ГБ | Москва, Нидерланды | 61 440 ₽2048 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Рег.ру или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
VDSina или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes