У ProfitServer в базе 34 тарифа VPS от 490 ₽ в месяц, у Рег.ру 16 от 678 ₽. Одинаковых конфигураций у них 5: по ним цены можно сравнить напрямую.
| ProfitServer | Рег.ру | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 490 ₽ | 678 ₽ |
| Что за эти деньги | 2 ядра, 1 ГБ, диск 15 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 16 ядер, 64 ГБ за 32 600 ₽ | 16 ядер, 16 ГБ за 8 913 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 34 | 16 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Челябинск, Нидерланды, Чехия, Великобритания, Польша, Германия, Гонконг, Сингапур, Испания, США, Болгария, Швейцария, Латвия, Румыния, Греция и Италия | Москва |
| Оплата | помесячно | по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | ProfitServer | Рег.ру | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 490 ₽диск 10 ГБ | 678 ₽диск 10 ГБ | ProfitServer дешевле на 188 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 1 040 ₽диск 1000 ГБ | 1 503 ₽диск 20 ГБ | ProfitServer дешевле на 463 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 990 ₽диск 15 ГБ | 1 387 ₽диск 40 ГБ | ProfitServer дешевле на 397 ₽ |
| 4 ядра, 4 ГБ | 1 890 ₽диск 25 ГБ | 2 586 ₽диск 80 ГБ | ProfitServer дешевле на 696 ₽ |
| 8 ядер, 8 ГБ | 3 490 ₽диск 50 ГБ | 4 550 ₽диск 120 ГБ | ProfitServer дешевле на 1 060 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S, ЧелябинскЧелябинскдиск 15 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | Челябинск | 490 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| S, МоскваМосквадиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 490 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| S, Амстердам, Прага и ещё 7Нидерланды, Чехиядиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Нидерланды, Чехия и ещё 7 | 490 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Profi, ЧелябинскЧелябинскдиск 25 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Челябинск | 540 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| Profi, АмстердамНидерландыдиск 25 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Нидерланды | 540 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| S, Меппел, Гданьск и ещё 14Нидерланды, Польшадиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Нидерланды, Польша и ещё 10 | 690 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| Storage-500, Прага, Гданьск и ещё 2Чехия, Польшадиск 500 ГБ HDD | 1 | 1 ГБ | 500 ГБ HDD | Чехия, Польша и ещё 2 | 690 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| Master, ЧелябинскЧелябинскдиск 50 ГБ SSD | 4 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | Челябинск | 990 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| M, ЧелябинскЧелябинскдиск 20 ГБ SSD | 4 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | Челябинск | 990 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| M, МоскваМосквадиск 15 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 15 ГБ SSD | Москва | 990 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| Master, АмстердамНидерландыдиск 50 ГБ SSD | 4 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | Нидерланды | 990 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| M, Амстердам, Прага и ещё 7Нидерланды, Чехиядиск 15 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 15 ГБ SSD | Нидерланды, Чехия и ещё 7 | 990 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| Storage-1000, Прага, Гданьск и ещё 2Чехия, Польшадиск 1000 ГБ HDD | 1 | 2 ГБ | 1000 ГБ HDD | Чехия, Польша и ещё 2 | 1 040 ₽≈ 35 ₽ в день | Открыть |
| M, Меппел, Гданьск и ещё 14Нидерланды, Польшадиск 15 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 15 ГБ SSD | Нидерланды, Польша и ещё 10 | 1 350 ₽≈ 45 ₽ в день | Открыть |
| L, ЧелябинскЧелябинскдиск 30 ГБ SSD | 6 | 4 ГБ | 30 ГБ SSD | Челябинск | 1 890 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| L, МоскваМосквадиск 25 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 1 890 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| L, Амстердам, Прага и ещё 7Нидерланды, Чехиядиск 25 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 25 ГБ SSD | Нидерланды, Чехия и ещё 7 | 1 890 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| Storage-2000, Прага, Гданьск и ещё 2Чехия, Польшадиск 2000 ГБ HDD | 1 | 4 ГБ | 2000 ГБ HDD | Чехия, Польша и ещё 2 | 2 080 ₽≈ 69 ₽ в день | Открыть |
| Uber, ЧелябинскЧелябинскдиск 75 ГБ SSD | 6 | 4 ГБ | 75 ГБ SSD | Челябинск | 2 140 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| Uber, АмстердамНидерландыдиск 75 ГБ SSD | 6 | 4 ГБ | 75 ГБ SSD | Нидерланды | 2 140 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| L, Меппел, Гданьск и ещё 14Нидерланды, Польшадиск 25 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 25 ГБ SSD | Нидерланды, Польша и ещё 10 | 2 690 ₽≈ 90 ₽ в день | Открыть |
| XL, ЧелябинскЧелябинскдиск 50 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 50 ГБ SSD | Челябинск | 3 490 ₽≈ 116 ₽ в день | Открыть |
| XL, МоскваМосквадиск 50 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 3 490 ₽≈ 116 ₽ в день | Открыть |
| XL, Амстердам, Прага и ещё 7Нидерланды, Чехиядиск 50 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 50 ГБ SSD | Нидерланды, Чехия и ещё 7 | 3 490 ₽≈ 116 ₽ в день | Открыть |
| XL, Меппел, Гданьск и ещё 14Нидерланды, Польшадиск 50 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 50 ГБ SSD | Нидерланды, Польша и ещё 10 | 5 390 ₽≈ 180 ₽ в день | Открыть |
| XXL, ЧелябинскЧелябинскдиск 100 ГБ SSD | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ SSD | Челябинск | 6 590 ₽≈ 220 ₽ в день | Открыть |
| XXL, МоскваМосквадиск 100 ГБ SSD | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 6 590 ₽≈ 220 ₽ в день | Открыть |
| XXL, Амстердам, Прага и ещё 7Нидерланды, Чехиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ SSD | Нидерланды, Чехия и ещё 7 | 6 590 ₽≈ 220 ₽ в день | Открыть |
| XXL, Меппел, Гданьск и ещё 14Нидерланды, Польшадиск 100 ГБ SSD | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ SSD | Нидерланды, Польша и ещё 10 | 9 900 ₽≈ 330 ₽ в день | Открыть |
| XXXL, ЧелябинскЧелябинскдиск 200 ГБ SSD | 8 | 32 ГБ | 200 ГБ SSD | Челябинск | 12 490 ₽≈ 416 ₽ в день | Открыть |
| XXXL, МоскваМосквадиск 200 ГБ SSD | 8 | 32 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва | 12 490 ₽≈ 416 ₽ в день | Открыть |
| XXXL, Амстердам, Прага и ещё 7Нидерланды, Чехиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 32 ГБ | 200 ГБ SSD | Нидерланды, Чехия и ещё 7 | 12 490 ₽≈ 416 ₽ в день | Открыть |
| XXXL, Меппел, Гданьск и ещё 14Нидерланды, Польшадиск 200 ГБ SSD | 8 | 32 ГБ | 200 ГБ SSD | Нидерланды, Польша и ещё 10 | 18 900 ₽≈ 630 ₽ в день | Открыть |
| Ultimate, Меппел, Прага и ещё 15Нидерланды, Чехиядиск 400 ГБ SSD | 16 | 64 ГБ | 400 ГБ SSD | Нидерланды, Чехия и ещё 11 | 32 600 ₽≈ 1087 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный Std C1-M1-D10Москвадиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 678 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C2-M2-D40Москвадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 387 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C1-M2-D20Москвадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 1 503 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C3-M3-D60Москвадиск 60 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 1 986 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C4-M4-D80Москвадиск 80 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 2 586 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C2-M4-D60Москвадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 3 079 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C6-M6-D100Москвадиск 100 ГБ SSD | 6 | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 3 568 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C8-M8-D120Москвадиск 120 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | Москва | 4 550 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C4-M8-D80Москвадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 5 450 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C4-M8-D120Москвадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 5 971 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C12-M12-D160Москвадиск 160 ГБ SSD | 12 | 12 ГБ | 160 ГБ SSD | Москва | 6 514 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C16-M16-D240Москвадиск 240 ГБ SSD | 16 | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | Москва | 8 913 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C8-M16-D120Москвадиск 120 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 10 190 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C8-M16-D180Москвадиск 180 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 180 ГБ NVMe | Москва | 10 973 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C12-M24-D240Москвадиск 240 ГБ NVMe | 12 | 24 ГБ | 240 ГБ NVMe | Москва | 15 974 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C12-M32-D320Москвадиск 320 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 320 ГБ NVMe | Москва | 18 738 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
ProfitServer или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостCloud4boxJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Рег.ру или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостCloud4boxJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes