У Рег.ру в базе 16 тарифов VPS от 678 ₽ в месяц, у VPS.house 12 от 510 ₽. Одинаковых конфигураций у них 6: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Рег.ру | VPS.house | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 678 ₽ | 510 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 16 ядер, 16 ГБ за 8 913 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 6 000 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 16 | 12 |
| Где можно заказать сейчас | Москва | Москва |
| Оплата | по часам | по дням, помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Рег.ру | VPS.house | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 678 ₽диск 10 ГБ | 510 ₽диск 20 ГБ | VPS.house дешевле на 168 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 1 503 ₽диск 20 ГБ | 790 ₽диск 30 ГБ | VPS.house дешевле на 713 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 1 387 ₽диск 40 ГБ | 1 020 ₽диск 40 ГБ | VPS.house дешевле на 367 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 3 079 ₽диск 60 ГБ | 1 580 ₽диск 60 ГБ | VPS.house дешевле на 1 499 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 5 450 ₽диск 80 ГБ | 3 000 ₽диск 100 ГБ | VPS.house дешевле на 2 450 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 10 190 ₽диск 120 ГБ | 6 000 ₽диск 200 ГБ | VPS.house дешевле на 4 190 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный Std C1-M1-D10Москвадиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 678 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C2-M2-D40Москвадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 387 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C1-M2-D20Москвадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 1 503 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C3-M3-D60Москвадиск 60 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 1 986 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C4-M4-D80Москвадиск 80 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 2 586 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C2-M4-D60Москвадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 3 079 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C6-M6-D100Москвадиск 100 ГБ SSD | 6 | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 3 568 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C8-M8-D120Москвадиск 120 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | Москва | 4 550 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C4-M8-D80Москвадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 5 450 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C4-M8-D120Москвадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 5 971 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C12-M12-D160Москвадиск 160 ГБ SSD | 12 | 12 ГБ | 160 ГБ SSD | Москва | 6 514 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C16-M16-D240Москвадиск 240 ГБ SSD | 16 | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | Москва | 8 913 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C8-M16-D120Москвадиск 120 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 10 190 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C8-M16-D180Москвадиск 180 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 180 ГБ NVMe | Москва | 10 973 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C12-M24-D240Москвадиск 240 ГБ NVMe | 12 | 24 ГБ | 240 ГБ NVMe | Москва | 15 974 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C12-M32-D320Москвадиск 320 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 320 ГБ NVMe | Москва | 18 738 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КонструкторМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 510 ₽20,4 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 700 ₽28 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 790 ₽31,6 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 020 ₽40,8 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 050 ₽42 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 400 ₽56 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 580 ₽63,2 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 2 100 ₽84 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 3 000 ₽120 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 4 000 ₽160 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 6 000 ₽240 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 8 000 ₽320 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Рег.ру или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
VPS.house или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes