У Beget в базе 5 тарифов VPS от 810 ₽ в месяц, у Cloud4box 18 от 426 ₽. Одинаковых конфигураций у них 3: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Beget | Cloud4box | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 810 ₽ | 426 ₽ |
| Что за эти деньги | 2 ядра, 2 ГБ, диск 30 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 25 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 5 490 ₽ | 16 ядер, 16 ГБ за 3 654 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 5 | 18 |
| Где можно заказать сейчас | Санкт-Петербург (Москва и Казахстан: на 6 октября 2026 года распродано) | Москва, Франция, США, Великобритания, Нидерланды, Германия, Финляндия, Польша, Испания, Гонконг и Израиль |
| Оплата | по дням, по часам | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Beget | Cloud4box | Разница |
|---|---|---|---|
| 2 ядра, 2 ГБ | 810 ₽диск 30 ГБ | 654 ₽диск 40 ГБ | Cloud4box дешевле на 156 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 990 ₽диск 40 ГБ | 842 ₽диск 60 ГБ | Cloud4box дешевле на 148 ₽ |
| 4 ядра, 6 ГБ | 2 040 ₽диск 80 ГБ | 1 202 ₽диск 70 ГБ | Cloud4box дешевле на 838 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 CPU / 2 ГБСанкт-Петербург | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербурграспродано: Москва, Казахстан | 810 ₽27 ₽ в день | Открыть |
| 2 CPU / 4 ГБСанкт-Петербург | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербурграспродано: Москва, Казахстан | 990 ₽33 ₽ в день | Открыть |
| 4 CPU / 6 ГБСанкт-Петербург | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербурграспродано: Москва, Казахстан | 2 040 ₽68 ₽ в день | Открыть |
| 6 CPU / 12 ГБСанкт-Петербург | 6 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | Санкт-Петербурграспродано: Москва, Казахстан | 3 600 ₽120 ₽ в день | Открыть |
| 8 CPU / 16 ГБСанкт-Петербург | 8 | 16 ГБ | 220 ГБ NVMe | Санкт-Петербурграспродано: Москва, Казахстан | 5 490 ₽183 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОптимальныйМосква | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 426 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 462 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосква | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 654 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 750 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосква | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 842 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 956 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосква | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 1 202 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосква | 4 | 8 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 1 390 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 1 482 ₽≈ 49 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 4 | 8 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 1 689 ₽≈ 56 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосква | 6 | 10 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 1 750 ₽≈ 58 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 6 | 10 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 2 215 ₽≈ 74 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосква | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 2 302 ₽≈ 77 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосква | 10 | 14 ГБ | 170 ГБ SSD | Москва | 2 710 ₽≈ 90 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 2 839 ₽≈ 95 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 10 | 14 ГБ | 170 ГБ SSD | Москва | 3 390 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосква | 16 | 16 ГБ | 210 ГБ SSD | Москва | 3 654 ₽≈ 122 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосква | 16 | 16 ГБ | 210 ГБ SSD | Москва | 4 677 ₽≈ 156 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».