У Beget в базе 6 тарифов VPS от 960 ₽ в месяц, у NetAngels 18 от 324 ₽. Одинаковых конфигураций у них 2: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Beget | NetAngels | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 960 ₽ | 324 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ | 1 ядро, 0,5 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 5 640 ₽ | 24 ядра, 64 ГБ за 24 475 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 6 | 18 |
| Где можно заказать сейчас | ничего, все площадки распроданы на 17 ноября 2026 года (Москва, Санкт-Петербург и Казахстан) | Екатеринбург |
| Оплата | по дням, по часам | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Beget | NetAngels | Разница |
|---|---|---|---|
| 4 ядра, 8 ГБ | 5 040 ₽диск 90 ГБ | 2 322 ₽диск 30 ГБ | NetAngels дешевле на 2 718 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 5 640 ₽диск 220 ГБ | 6 461 ₽диск 50 ГБ | Beget дешевле на 821 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-Freq 1 CPU / 1 ГБдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | 960 ₽32 ₽ в день с IP-адресом, CPU 5.1 GHz | Открыть | |
| High-Freq 1 CPU / 2 ГБдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | 1 500 ₽50 ₽ в день с IP-адресом, CPU 5.1 GHz | Открыть | |
| High-Freq 2 CPU / 4 ГБдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | 2 550 ₽85 ₽ в день с IP-адресом, CPU 5.1 GHz | Открыть | |
| 6 CPU / 12 ГБдиск 150 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | 3 750 ₽125 ₽ в день с IP-адресом | Открыть | |
| High-Freq 4 CPU / 8 ГБдиск 90 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 90 ГБ NVMe | 5 040 ₽168 ₽ в день с IP-адресом, CPU 5.1 GHz | Открыть | |
| 8 CPU / 16 ГБдиск 220 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 220 ГБ NVMe | 5 640 ₽188 ₽ в день с IP-адресом | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт-1Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,5 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 324 ₽≈ 11 ₽ в день | Открыть |
| Старт-2Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 403 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Старт-3Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 483 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-1Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 551 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| Старт-4Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 641 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-2Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 757 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-1Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 1 167 ₽≈ 39 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-3Екатеринбургдиск 20 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 20 ГБ SSD | Екатеринбург | 1 334 ₽≈ 44 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-2Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 1 989 ₽≈ 66 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-4Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 2 322 ₽≈ 77 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-3Екатеринбургдиск 20 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 20 ГБ SSD | Екатеринбург | 3 798 ₽≈ 127 ₽ в день | Открыть |
| Про-1Екатеринбургдиск 50 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 50 ГБ SSD | Екатеринбург | 6 461 ₽≈ 215 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-4Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 7 250 ₽≈ 242 ₽ в день | Открыть |
| ТурбоПро-1Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 4 | 16 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 11 194 ₽≈ 373 ₽ в день | Открыть |
| Про-2Екатеринбургдиск 100 ГБ SSD | 12 | 32 ГБ | 100 ГБ SSD | Екатеринбург | 12 741 ₽≈ 425 ₽ в день | Открыть |
| ТурбоПро-2Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 8 | 32 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 21 712 ₽≈ 724 ₽ в день | Открыть |
| Про-3Екатеринбургдиск 150 ГБ SSD | 24 | 64 ГБ | 150 ГБ SSD | Екатеринбург | 24 475 ₽≈ 816 ₽ в день | Открыть |
| ТурбоПро-3Екатеринбургдиск 40 ГБ SSD | 12 | 64 ГБ | 40 ГБ SSD | Екатеринбург | 38 705 ₽≈ 1290 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Beget или:Timeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
NetAngels или:Timeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes