У JustHost в базе 45 тарифов VPS от 334 ₽ в месяц, у NetAngels 18 от 324 ₽. Одинаковых конфигураций у них 6: по ним цены можно сравнить напрямую.
| JustHost | NetAngels | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 334 ₽ | 324 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 0,5 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 12 ядер, 32 ГБ за 13 165 ₽ | 24 ядра, 64 ГБ за 24 475 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 45 | 18 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Новосибирск, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Северная Македония, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Индия, Гонконг, ОАЭ, Сингапур и Япония | Екатеринбург |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | JustHost | NetAngels | Разница |
|---|---|---|---|
| 2 ядра, 2 ГБ | 620 ₽диск 20 ГБ | 483 ₽диск 10 ГБ | NetAngels дешевле на 137 ₽ |
| 4 ядра, 4 ГБ | 857 ₽диск 30 ГБ | 641 ₽диск 10 ГБ | NetAngels дешевле на 216 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 236 ₽диск 200 ГБ | 2 322 ₽диск 30 ГБ | JustHost дешевле на 86 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 4 885 ₽диск 500 ГБ | 6 461 ₽диск 50 ГБ | JustHost дешевле на 1 576 ₽ |
| 8 ядер, 32 ГБ | 9 853 ₽диск 700 ГБ | 21 712 ₽диск 30 ГБ | JustHost дешевле на 11 859 ₽ |
| 12 ядер, 32 ГБ | 13 165 ₽диск 1000 ГБ | 12 741 ₽диск 100 ГБ | NetAngels дешевле на 424 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СверхноваяМосква, Новосибирскдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 334 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| СириусМосква, Новосибирскдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 447 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| СверхноваяАвстрия, Албаниядиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 556 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| ПульсарМосква, Новосибирскдиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 620 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурМосква, Новосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 637 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| СириусАвстрия, Албаниядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 744 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| СверхноваяИндия, Гонконгдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 751 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| Альфа ЦентавраМосква, Новосибирскдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 827 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| КвазарМосква, Новосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 857 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| СириусИндия, Гонконгдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 005 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| ПульсарАвстрия, Албаниядиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 033 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурАвстрия, Албаниядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 062 ₽≈ 35 ₽ в день | Открыть |
| ВегаМосква, Новосибирскдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 1 237 ₽≈ 41 ₽ в день | Открыть |
| Альфа ЦентавраАвстрия, Албаниядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 379 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| ПульсарИндия, Гонконгдиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 394 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| КвазарАвстрия, Албаниядиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 428 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурИндия, Гонконгдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 433 ₽≈ 48 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаМосква, Новосибирскдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 1 684 ₽≈ 56 ₽ в день | Открыть |
| Альфа ЦентавраИндия, Гонконгдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 862 ₽≈ 62 ₽ в день | Открыть |
| КвазарИндия, Гонконгдиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 927 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| ВегаАвстрия, Албаниядиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 2 062 ₽≈ 69 ₽ в день | Открыть |
| РигельМосква, Новосибирскдиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 2 236 ₽≈ 75 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресМосква, Новосибирскдиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 2 650 ₽≈ 88 ₽ в день | Открыть |
| ВегаИндия, Гонконгдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 2 783 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаАвстрия, Албаниядиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 2 807 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеМосква, Новосибирскдиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 3 643 ₽≈ 121 ₽ в день | Открыть |
| РигельАвстрия, Албаниядиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 3 726 ₽≈ 124 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаИндия, Гонконгдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 3 790 ₽≈ 126 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресАвстрия, Албаниядиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 4 416 ₽≈ 147 ₽ в день | Открыть |
| СпикаМосква, Новосибирскдиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 4 885 ₽≈ 163 ₽ в день | Открыть |
| РигельИндия, Гонконгдиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 5 030 ₽≈ 168 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресИндия, Гонконгдиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 5 962 ₽≈ 199 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеАвстрия, Албаниядиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 6 072 ₽≈ 202 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирМосква, Новосибирскдиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 6 541 ₽≈ 218 ₽ в день | Открыть |
| СпикаАвстрия, Албаниядиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 8 142 ₽≈ 271 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеИндия, Гонконгдиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 8 197 ₽≈ 273 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранМосква, Новосибирскдиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 9 853 ₽≈ 328 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирАвстрия, Албаниядиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 10 902 ₽≈ 363 ₽ в день | Открыть |
| СпикаИндия, Гонконгдиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 10 992 ₽≈ 366 ₽ в день | Открыть |
| ПроционМосква, Новосибирскдиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 13 165 ₽≈ 439 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирИндия, Гонконгдиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 14 718 ₽≈ 491 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранАвстрия, Албаниядиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 16 422 ₽≈ 547 ₽ в день | Открыть |
| ПроционАвстрия, Албаниядиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 21 942 ₽≈ 731 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранИндия, Гонконгдиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 22 170 ₽≈ 739 ₽ в день | Открыть |
| ПроционИндия, Гонконгдиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 29 622 ₽≈ 987 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт-1Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,5 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 324 ₽≈ 11 ₽ в день | Открыть |
| Старт-2Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 403 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Старт-3Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 483 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-1Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 551 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| Старт-4Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 641 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-2Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 757 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-1Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 1 167 ₽≈ 39 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-3Екатеринбургдиск 20 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 20 ГБ SSD | Екатеринбург | 1 334 ₽≈ 44 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-2Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 1 989 ₽≈ 66 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-4Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 2 322 ₽≈ 77 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-3Екатеринбургдиск 20 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 20 ГБ SSD | Екатеринбург | 3 798 ₽≈ 127 ₽ в день | Открыть |
| Про-1Екатеринбургдиск 50 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 50 ГБ SSD | Екатеринбург | 6 461 ₽≈ 215 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-4Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 7 250 ₽≈ 242 ₽ в день | Открыть |
| ТурбоПро-1Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 4 | 16 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 11 194 ₽≈ 373 ₽ в день | Открыть |
| Про-2Екатеринбургдиск 100 ГБ SSD | 12 | 32 ГБ | 100 ГБ SSD | Екатеринбург | 12 741 ₽≈ 425 ₽ в день | Открыть |
| ТурбоПро-2Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 8 | 32 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 21 712 ₽≈ 724 ₽ в день | Открыть |
| Про-3Екатеринбургдиск 150 ГБ SSD | 24 | 64 ГБ | 150 ГБ SSD | Екатеринбург | 24 475 ₽≈ 816 ₽ в день | Открыть |
| ТурбоПро-3Екатеринбургдиск 40 ГБ SSD | 12 | 64 ГБ | 40 ГБ SSD | Екатеринбург | 38 705 ₽≈ 1290 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
JustHost или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
NetAngels или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes