У NetAngels в базе 18 тарифов VPS от 324 ₽ в месяц, у VDSina 5 от 2 400 ₽. Одинаковых конфигураций у них 2: по ним цены можно сравнить напрямую.
| NetAngels | VDSina | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 324 ₽ | 2 400 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,5 ГБ, диск 10 ГБ | 4 ядра, 8 ГБ, диск 150 ГБ |
| Самый мощный в базе | 24 ядра, 64 ГБ за 24 475 ₽ | 64 ядра, 128 ГБ за 61 440 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 18 | 5 |
| Где можно заказать сейчас | Екатеринбург | Москва и Нидерланды |
| Оплата | помесячно | по дням |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | NetAngels | VDSina | Разница |
|---|---|---|---|
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 322 ₽диск 30 ГБ | 2 400 ₽диск 150 ГБ | NetAngels дешевле на 78 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 6 461 ₽диск 50 ГБ | 7 680 ₽диск 320 ГБ | NetAngels дешевле на 1 219 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт-1Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,5 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 324 ₽≈ 11 ₽ в день | Открыть |
| Старт-2Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 403 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Старт-3Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 483 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-1Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 551 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| Старт-4Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 641 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-2Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 757 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-1Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 1 167 ₽≈ 39 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-3Екатеринбургдиск 20 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 20 ГБ SSD | Екатеринбург | 1 334 ₽≈ 44 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-2Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 1 989 ₽≈ 66 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-4Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 2 322 ₽≈ 77 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-3Екатеринбургдиск 20 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 20 ГБ SSD | Екатеринбург | 3 798 ₽≈ 127 ₽ в день | Открыть |
| Про-1Екатеринбургдиск 50 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 50 ГБ SSD | Екатеринбург | 6 461 ₽≈ 215 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-4Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 7 250 ₽≈ 242 ₽ в день | Открыть |
| ТурбоПро-1Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 4 | 16 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 11 194 ₽≈ 373 ₽ в день | Открыть |
| Про-2Екатеринбургдиск 100 ГБ SSD | 12 | 32 ГБ | 100 ГБ SSD | Екатеринбург | 12 741 ₽≈ 425 ₽ в день | Открыть |
| ТурбоПро-2Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 8 | 32 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 21 712 ₽≈ 724 ₽ в день | Открыть |
| Про-3Екатеринбургдиск 150 ГБ SSD | 24 | 64 ГБ | 150 ГБ SSD | Екатеринбург | 24 475 ₽≈ 816 ₽ в день | Открыть |
| ТурбоПро-3Екатеринбургдиск 40 ГБ SSD | 12 | 64 ГБ | 40 ГБ SSD | Екатеринбург | 38 705 ₽≈ 1290 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StandardМосква, Нидерландыдиск 150 ГБ | 4 | 8 ГБ | 150 ГБ | Москва, Нидерланды | 2 400 ₽80 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 320 ГБ | 8 | 16 ГБ | 320 ГБ | Москва, Нидерланды | 7 680 ₽256 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 640 ГБ | 16 | 32 ГБ | 640 ГБ | Москва, Нидерланды | 15 360 ₽512 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 1280 ГБ | 32 | 64 ГБ | 1280 ГБ | Москва, Нидерланды | 30 720 ₽1024 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 2000 ГБ | 64 | 128 ГБ | 2000 ГБ | Москва, Нидерланды | 61 440 ₽2048 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
NetAngels или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостSmartApeRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
VDSina или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостSmartApeRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes