У ISPserver в базе 5 тарифов VPS от 360 ₽ в месяц, у NetAngels 18 от 324 ₽. Одинаковых конфигураций у них 2: по ним цены можно сравнить напрямую.
| ISPserver | NetAngels | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 360 ₽ | 324 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 2 ГБ, диск 20 ГБ | 1 ядро, 0,5 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 2 880 ₽ | 24 ядра, 64 ГБ за 24 475 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 5 | 18 |
| Где можно заказать сейчас | Москва | Екатеринбург |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | ISPserver | NetAngels | Разница |
|---|---|---|---|
| 4 ядра, 8 ГБ | 1 440 ₽диск 80 ГБ | 2 322 ₽диск 30 ГБ | ISPserver дешевле на 882 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 2 880 ₽диск 160 ГБ | 6 461 ₽диск 50 ГБ | ISPserver дешевле на 3 581 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-NVMe-Проект v6Москвадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 360 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| VPS-NVMe-Стартап v6Москвадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 720 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| VPS-NVMe-Развитие v6Москвадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 1 440 ₽≈ 48 ₽ в день | Открыть |
| VPS-NVMe-Бизнес v6Москвадиск 100 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 2 060 ₽≈ 69 ₽ в день | Открыть |
| VPS-NVMe-Премиум v6Москвадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 2 880 ₽≈ 96 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт-1Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,5 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 324 ₽≈ 11 ₽ в день | Открыть |
| Старт-2Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 403 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Старт-3Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 483 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-1Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 551 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| Старт-4Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 641 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-2Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 757 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-1Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 1 167 ₽≈ 39 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-3Екатеринбургдиск 20 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 20 ГБ SSD | Екатеринбург | 1 334 ₽≈ 44 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-2Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 1 989 ₽≈ 66 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-4Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 2 322 ₽≈ 77 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-3Екатеринбургдиск 20 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 20 ГБ SSD | Екатеринбург | 3 798 ₽≈ 127 ₽ в день | Открыть |
| Про-1Екатеринбургдиск 50 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 50 ГБ SSD | Екатеринбург | 6 461 ₽≈ 215 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-4Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 7 250 ₽≈ 242 ₽ в день | Открыть |
| ТурбоПро-1Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 4 | 16 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 11 194 ₽≈ 373 ₽ в день | Открыть |
| Про-2Екатеринбургдиск 100 ГБ SSD | 12 | 32 ГБ | 100 ГБ SSD | Екатеринбург | 12 741 ₽≈ 425 ₽ в день | Открыть |
| ТурбоПро-2Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 8 | 32 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 21 712 ₽≈ 724 ₽ в день | Открыть |
| Про-3Екатеринбургдиск 150 ГБ SSD | 24 | 64 ГБ | 150 ГБ SSD | Екатеринбург | 24 475 ₽≈ 816 ₽ в день | Открыть |
| ТурбоПро-3Екатеринбургдиск 40 ГБ SSD | 12 | 64 ГБ | 40 ГБ SSD | Екатеринбург | 38 705 ₽≈ 1290 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
ISPserver или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaЕвробайтServeroidHostes
NetAngels или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaЕвробайтServeroidHostes