У JustHost в базе 45 тарифов VPS от 334 ₽ в месяц, у Timeweb Cloud 88 от 1 150 ₽. Одинаковых конфигураций у них 7: по ним цены можно сравнить напрямую.
| JustHost | Timeweb Cloud | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 334 ₽ | 1 150 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 15 ГБ |
| Самый мощный в базе | 12 ядер, 32 ГБ за 13 165 ₽ | 28 ядер, 112 ГБ за 133 800 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 45 | 88 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Новосибирск, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Северная Македония, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Индия, Гонконг, ОАЭ, Сингапур и Япония | Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Казахстан, Нидерланды, Германия и США |
| Оплата | помесячно | по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | JustHost | Timeweb Cloud | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 334 ₽диск 10 ГБ | 1 150 ₽диск 15 ГБ | JustHost дешевле на 816 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 637 ₽диск 30 ГБ | 1 760 ₽диск 30 ГБ | JustHost дешевле на 1 123 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 620 ₽диск 20 ГБ | 2 800 ₽диск 40 ГБ | JustHost дешевле на 2 180 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 237 ₽диск 80 ГБ | 3 840 ₽диск 50 ГБ | JustHost дешевле на 2 603 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 236 ₽диск 200 ГБ | 7 000 ₽диск 80 ГБ | JustHost дешевле на 4 764 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 4 885 ₽диск 500 ГБ | 12 360 ₽диск 160 ГБ | JustHost дешевле на 7 475 ₽ |
| 8 ядер, 32 ГБ | 9 853 ₽диск 700 ГБ | 30 280 ₽диск 120 ГБ | JustHost дешевле на 20 427 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СверхноваяМосква, Новосибирскдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 334 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| СириусМосква, Новосибирскдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 447 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| СверхноваяАвстрия, Албаниядиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 556 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| ПульсарМосква, Новосибирскдиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 620 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурМосква, Новосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 637 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| СириусАвстрия, Албаниядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 744 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| СверхноваяИндия, Гонконгдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 751 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| Альфа ЦентавраМосква, Новосибирскдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 827 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| КвазарМосква, Новосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 857 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| СириусИндия, Гонконгдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 005 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| ПульсарАвстрия, Албаниядиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 033 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурАвстрия, Албаниядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 062 ₽≈ 35 ₽ в день | Открыть |
| ВегаМосква, Новосибирскдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 1 237 ₽≈ 41 ₽ в день | Открыть |
| Альфа ЦентавраАвстрия, Албаниядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 379 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| ПульсарИндия, Гонконгдиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 394 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| КвазарАвстрия, Албаниядиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 428 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурИндия, Гонконгдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 433 ₽≈ 48 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаМосква, Новосибирскдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 1 684 ₽≈ 56 ₽ в день | Открыть |
| Альфа ЦентавраИндия, Гонконгдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 862 ₽≈ 62 ₽ в день | Открыть |
| КвазарИндия, Гонконгдиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 927 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| ВегаАвстрия, Албаниядиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 2 062 ₽≈ 69 ₽ в день | Открыть |
| РигельМосква, Новосибирскдиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 2 236 ₽≈ 75 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресМосква, Новосибирскдиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 2 650 ₽≈ 88 ₽ в день | Открыть |
| ВегаИндия, Гонконгдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 2 783 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаАвстрия, Албаниядиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 2 807 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеМосква, Новосибирскдиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 3 643 ₽≈ 121 ₽ в день | Открыть |
| РигельАвстрия, Албаниядиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 3 726 ₽≈ 124 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаИндия, Гонконгдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 3 790 ₽≈ 126 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресАвстрия, Албаниядиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 4 416 ₽≈ 147 ₽ в день | Открыть |
| СпикаМосква, Новосибирскдиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 4 885 ₽≈ 163 ₽ в день | Открыть |
| РигельИндия, Гонконгдиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 5 030 ₽≈ 168 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресИндия, Гонконгдиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 5 962 ₽≈ 199 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеАвстрия, Албаниядиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 6 072 ₽≈ 202 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирМосква, Новосибирскдиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 6 541 ₽≈ 218 ₽ в день | Открыть |
| СпикаАвстрия, Албаниядиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 8 142 ₽≈ 271 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеИндия, Гонконгдиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 8 197 ₽≈ 273 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранМосква, Новосибирскдиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 9 853 ₽≈ 328 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирАвстрия, Албаниядиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 10 902 ₽≈ 363 ₽ в день | Открыть |
| СпикаИндия, Гонконгдиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 10 992 ₽≈ 366 ₽ в день | Открыть |
| ПроционМосква, Новосибирскдиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 13 165 ₽≈ 439 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирИндия, Гонконгдиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 14 718 ₽≈ 491 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранАвстрия, Албаниядиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 16 422 ₽≈ 547 ₽ в день | Открыть |
| ПроционАвстрия, Албаниядиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 21 942 ₽≈ 731 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранИндия, Гонконгдиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 22 170 ₽≈ 739 ₽ в день | Открыть |
| ПроционИндия, Гонконгдиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 29 622 ₽≈ 987 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-15, НидерландыНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 150 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-15, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 380 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| MSK 15, МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 1 380 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| NSK 15, НовосибирскНовосибирскдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Новосибирск | 1 380 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| NL-15-1000, НидерландыНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 380 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| NL-30, НидерландыНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 760 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| DE-15, ГерманияГерманиядиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Германия | 1 820 ₽≈ 61 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 15 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 1 920 ₽≈ 64 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-30, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 140 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| MSK 30, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 2 140 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| NSK 30, НовосибирскНовосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Новосибирск | 2 140 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| High-1 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 150 ₽≈ 72 ₽ в день | Открыть |
| US-15, Нью-ЙоркСШАдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | США | 2 220 ₽≈ 74 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 1/1/15 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 2 450 ₽≈ 82 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-40, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| MSK 40, МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| NSK 40, НовосибирскНовосибирскдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Новосибирск | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| NL-40, НидерландыНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| DE-30, ГерманияГерманиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия | 2 860 ₽≈ 95 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 30 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| High-2 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 100 ₽≈ 103 ₽ в день | Открыть |
| US-15-1000, Нью-ЙоркСШАдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | США | 3 140 ₽≈ 105 ₽ в день | Открыть |
| US-30, Нью-ЙоркСШАдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | США | 3 480 ₽≈ 116 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 1/2/30 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 3 500 ₽≈ 117 ₽ в день | Открыть |
| DE-40, ГерманияГерманиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия | 3 760 ₽≈ 125 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-50, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 840 ₽≈ 128 ₽ в день | Открыть |
| MSK 50, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 3 840 ₽≈ 128 ₽ в день | Открыть |
| NSK 50, НовосибирскНовосибирскдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Новосибирск | 3 840 ₽≈ 128 ₽ в день | Открыть |
| NL-50, НидерландыНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 840 ₽≈ 128 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 40 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 3 960 ₽≈ 132 ₽ в день | Открыть |
| KZ-40, КазахстанКазахстандиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Казахстан | 4 230 ₽≈ 141 ₽ в день | Открыть |
| High-3 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 4 400 ₽≈ 147 ₽ в день | Открыть |
| US-40, Нью-ЙоркСШАдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | США | 4 600 ₽≈ 153 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-50 (Dedicated CPU 3.3 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 1 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 4 800 ₽≈ 160 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-50 MSK (Dedicated CPU 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 1 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 4 800 ₽≈ 160 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 2/2/40 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 5 000 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
| DE-50, ГерманияГерманиядиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия | 5 200 ₽≈ 173 ₽ в день | Открыть |
| Dedic High-20 (Dedicated High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 4 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 5 400 ₽≈ 180 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 50 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 5 480 ₽≈ 183 ₽ в день | Открыть |
| KZ-50, КазахстанКазахстандиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Казахстан | 5 620 ₽≈ 187 ₽ в день | Открыть |
| High-4 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 5 700 ₽≈ 190 ₽ в день | Открыть |
| US-50, Нью-ЙоркСШАдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | США | 6 400 ₽≈ 213 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 2/4/50 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 6 500 ₽≈ 217 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-80, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 7 000 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| MSK 80, МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 7 000 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| NSK 80, НовосибирскНовосибирскдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Новосибирск | 7 000 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| NL-80, НидерландыНидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Нидерланды | 7 000 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| KZ-80, КазахстанКазахстандиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Казахстан | 8 710 ₽≈ 290 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-80 (Dedicated CPU 3.3 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 8 920 ₽≈ 297 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-80 MSK (Dedicated CPU 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 8 920 ₽≈ 297 ₽ в день | Открыть |
| DE-80, ГерманияГерманиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия | 9 560 ₽≈ 319 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 80 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 10 120 ₽≈ 337 ₽ в день | Открыть |
| High-5 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 10 600 ₽≈ 353 ₽ в день | Открыть |
| Dedic High-40 (Dedicated High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 8 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 10 600 ₽≈ 353 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-100, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 10 760 ₽≈ 359 ₽ в день | Открыть |
| MSK 100, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 10 760 ₽≈ 359 ₽ в день | Открыть |
| NSK 100, НовосибирскНовосибирскдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Новосибирск | 10 760 ₽≈ 359 ₽ в день | Открыть |
| NL-100, НидерландыНидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды | 10 760 ₽≈ 359 ₽ в день | Открыть |
| KZ-100, КазахстанКазахстандиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Казахстан | 11 790 ₽≈ 393 ₽ в день | Открыть |
| US-80, Нью-ЙоркСШАдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | США | 11 880 ₽≈ 396 ₽ в день | Открыть |
| KZ-160, КазахстанКазахстандиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Казахстан | 12 360 ₽≈ 412 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 4/8/100 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 12 800 ₽≈ 427 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-160, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 13 800 ₽≈ 460 ₽ в день | Открыть |
| MSK 160, МоскваМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 13 800 ₽≈ 460 ₽ в день | Открыть |
| NSK 160, НовосибирскНовосибирскдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Новосибирск | 13 800 ₽≈ 460 ₽ в день | Открыть |
| NL-160, НидерландыНидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды | 13 800 ₽≈ 460 ₽ в день | Открыть |
| DE-100, ГерманияГерманиядиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Германия | 14 760 ₽≈ 492 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 100 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 15 720 ₽≈ 524 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-100 (Dedicated CPU 3.3 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 16 200 ₽≈ 540 ₽ в день | Открыть |
| MSK 260, МоскваМосквадиск 260 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 260 ГБ NVMe | Москва | 16 200 ₽≈ 540 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-100 MSK (Dedicated CPU 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 16 200 ₽≈ 540 ₽ в день | Открыть |
| High-6 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 17 200 ₽≈ 573 ₽ в день | Открыть |
| US-100, Нью-ЙоркСШАдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | США | 18 520 ₽≈ 617 ₽ в день | Открыть |
| DE-160, ГерманияГерманиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Германия | 18 920 ₽≈ 631 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 8/12/100 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 20 000 ₽≈ 667 ₽ в день | Открыть |
| MSK Ultra 160 (Ultra 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 20 040 ₽≈ 668 ₽ в день | Открыть |
| Dedic High-60 (Dedicated High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 60 ГБ NVMe | 4 | 16 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 20 400 ₽≈ 680 ₽ в день | Открыть |
| High-7 (High CPU 5 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 21 000 ₽≈ 700 ₽ в день | Открыть |
| US-160, Нью-ЙоркСШАдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | США | 23 560 ₽≈ 785 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 8/16/160 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 24 200 ₽≈ 807 ₽ в день | Открыть |
| High MSK 8/16/260 (High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 260 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 260 ГБ NVMe | Москва | 27 200 ₽≈ 907 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-120 (Dedicated CPU 3.3 ГГц), Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 120 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 120 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 30 280 ₽≈ 1009 ₽ в день | Открыть |
| Dedic CPU-120 MSK (Dedicated CPU 3.3 ГГц), МоскваМосквадиск 120 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 30 280 ₽≈ 1009 ₽ в день | Открыть |
| Dedic High-100 (Dedicated High CPU 5.5 ГГц), МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 40 000 ₽≈ 1333 ₽ в день | Открыть |
