У JustHost в базе 45 тарифов VPS от 334 ₽ в месяц, у ProfitServer 34 от 490 ₽. Одинаковых конфигураций у них 5: по ним цены можно сравнить напрямую.
| JustHost | ProfitServer | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 334 ₽ | 490 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ | 2 ядра, 1 ГБ, диск 15 ГБ |
| Самый мощный в базе | 12 ядер, 32 ГБ за 13 165 ₽ | 16 ядер, 64 ГБ за 32 600 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 45 | 34 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Новосибирск, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Северная Македония, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Индия, Гонконг, ОАЭ, Сингапур и Япония | Москва, Челябинск, Нидерланды, Чехия, Великобритания, Польша, Германия, Гонконг, Сингапур, Испания, США, Болгария, Швейцария, Латвия, Румыния, Греция и Италия |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | JustHost | ProfitServer | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 334 ₽диск 10 ГБ | 490 ₽диск 10 ГБ | JustHost дешевле на 156 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 637 ₽диск 30 ГБ | 1 040 ₽диск 1000 ГБ | JustHost дешевле на 403 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 620 ₽диск 20 ГБ | 990 ₽диск 15 ГБ | JustHost дешевле на 370 ₽ |
| 4 ядра, 4 ГБ | 857 ₽диск 30 ГБ | 1 890 ₽диск 25 ГБ | JustHost дешевле на 1 033 ₽ |
| 8 ядер, 32 ГБ | 9 853 ₽диск 700 ГБ | 12 490 ₽диск 200 ГБ | JustHost дешевле на 2 637 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СверхноваяМосква, Новосибирскдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 334 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| СириусМосква, Новосибирскдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 447 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| СверхноваяАвстрия, Албаниядиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 556 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| ПульсарМосква, Новосибирскдиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 620 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурМосква, Новосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 637 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| СириусАвстрия, Албаниядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 744 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| СверхноваяИндия, Гонконгдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 751 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| Альфа ЦентавраМосква, Новосибирскдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 827 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| КвазарМосква, Новосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 857 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| СириусИндия, Гонконгдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 005 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| ПульсарАвстрия, Албаниядиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 033 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурАвстрия, Албаниядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 062 ₽≈ 35 ₽ в день | Открыть |
| ВегаМосква, Новосибирскдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 1 237 ₽≈ 41 ₽ в день | Открыть |
| Альфа ЦентавраАвстрия, Албаниядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 379 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| ПульсарИндия, Гонконгдиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 394 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| КвазарАвстрия, Албаниядиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 1 428 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| АрктурИндия, Гонконгдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 433 ₽≈ 48 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаМосква, Новосибирскдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 1 684 ₽≈ 56 ₽ в день | Открыть |
| Альфа ЦентавраИндия, Гонконгдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 862 ₽≈ 62 ₽ в день | Открыть |
| КвазарИндия, Гонконгдиск 30 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 1 927 ₽оплата от 3 месяцев | Открыть |
| ВегаАвстрия, Албаниядиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 2 062 ₽≈ 69 ₽ в день | Открыть |
| РигельМосква, Новосибирскдиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 2 236 ₽≈ 75 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресМосква, Новосибирскдиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 2 650 ₽≈ 88 ₽ в день | Открыть |
| ВегаИндия, Гонконгдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 2 783 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаАвстрия, Албаниядиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 2 807 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеМосква, Новосибирскдиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 3 643 ₽≈ 121 ₽ в день | Открыть |
| РигельАвстрия, Албаниядиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 3 726 ₽≈ 124 ₽ в день | Открыть |
| КапеллаИндия, Гонконгдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 3 790 ₽≈ 126 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресАвстрия, Албаниядиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 4 416 ₽≈ 147 ₽ в день | Открыть |
| СпикаМосква, Новосибирскдиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 4 885 ₽≈ 163 ₽ в день | Открыть |
| РигельИндия, Гонконгдиск 200 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 5 030 ₽≈ 168 ₽ в день | Открыть |
| АнтаресИндия, Гонконгдиск 300 ГБ NVMe | 5 | 8 ГБ | 300 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 5 962 ₽≈ 199 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеАвстрия, Албаниядиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 6 072 ₽≈ 202 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирМосква, Новосибирскдиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 6 541 ₽≈ 218 ₽ в день | Открыть |
| СпикаАвстрия, Албаниядиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 8 142 ₽≈ 271 ₽ в день | Открыть |
| БетельгейзеИндия, Гонконгдиск 400 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 400 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 8 197 ₽≈ 273 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранМосква, Новосибирскдиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 9 853 ₽≈ 328 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирАвстрия, Албаниядиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 10 902 ₽≈ 363 ₽ в день | Открыть |
| СпикаИндия, Гонконгдиск 500 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 10 992 ₽≈ 366 ₽ в день | Открыть |
| ПроционМосква, Новосибирскдиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Москва, Новосибирск | 13 165 ₽≈ 439 ₽ в день | Открыть |
| АльтаирИндия, Гонконгдиск 600 ГБ NVMe | 8 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 14 718 ₽≈ 491 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранАвстрия, Албаниядиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 16 422 ₽≈ 547 ₽ в день | Открыть |
| ПроционАвстрия, Албаниядиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Австрия, Албания и ещё 25 | 21 942 ₽≈ 731 ₽ в день | Открыть |
| АльдебаранИндия, Гонконгдиск 700 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 700 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 22 170 ₽≈ 739 ₽ в день | Открыть |
| ПроционИндия, Гонконгдиск 1000 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Индия, Гонконг и ещё 3 | 29 622 ₽≈ 987 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S, ЧелябинскЧелябинскдиск 15 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | Челябинск | 490 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| S, МоскваМосквадиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 490 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| S, Амстердам, Прага и ещё 7Нидерланды, Чехиядиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Нидерланды, Чехия и ещё 7 | 490 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Profi, ЧелябинскЧелябинскдиск 25 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Челябинск | 540 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| Profi, АмстердамНидерландыдиск 25 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Нидерланды | 540 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| S, Меппел, Гданьск и ещё 14Нидерланды, Польшадиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Нидерланды, Польша и ещё 10 | 690 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| Storage-500, Прага, Гданьск и ещё 2Чехия, Польшадиск 500 ГБ HDD | 1 | 1 ГБ | 500 ГБ HDD | Чехия, Польша и ещё 2 | 690 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| Master, ЧелябинскЧелябинскдиск 50 ГБ SSD | 4 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | Челябинск | 990 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| M, ЧелябинскЧелябинскдиск 20 ГБ SSD | 4 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | Челябинск | 990 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| M, МоскваМосквадиск 15 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 15 ГБ SSD | Москва | 990 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| Master, АмстердамНидерландыдиск 50 ГБ SSD | 4 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | Нидерланды | 990 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| M, Амстердам, Прага и ещё 7Нидерланды, Чехиядиск 15 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 15 ГБ SSD | Нидерланды, Чехия и ещё 7 | 990 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| Storage-1000, Прага, Гданьск и ещё 2Чехия, Польшадиск 1000 ГБ HDD | 1 | 2 ГБ | 1000 ГБ HDD | Чехия, Польша и ещё 2 | 1 040 ₽≈ 35 ₽ в день | Открыть |
| M, Меппел, Гданьск и ещё 14Нидерланды, Польшадиск 15 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 15 ГБ SSD | Нидерланды, Польша и ещё 10 | 1 350 ₽≈ 45 ₽ в день | Открыть |
| L, ЧелябинскЧелябинскдиск 30 ГБ SSD | 6 | 4 ГБ | 30 ГБ SSD | Челябинск | 1 890 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| L, МоскваМосквадиск 25 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 1 890 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| L, Амстердам, Прага и ещё 7Нидерланды, Чехиядиск 25 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 25 ГБ SSD | Нидерланды, Чехия и ещё 7 | 1 890 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| Storage-2000, Прага, Гданьск и ещё 2Чехия, Польшадиск 2000 ГБ HDD | 1 | 4 ГБ | 2000 ГБ HDD | Чехия, Польша и ещё 2 | 2 080 ₽≈ 69 ₽ в день | Открыть |
| Uber, ЧелябинскЧелябинскдиск 75 ГБ SSD | 6 | 4 ГБ | 75 ГБ SSD | Челябинск | 2 140 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| Uber, АмстердамНидерландыдиск 75 ГБ SSD | 6 | 4 ГБ | 75 ГБ SSD | Нидерланды | 2 140 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| L, Меппел, Гданьск и ещё 14Нидерланды, Польшадиск 25 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 25 ГБ SSD | Нидерланды, Польша и ещё 10 | 2 690 ₽≈ 90 ₽ в день | Открыть |
| XL, ЧелябинскЧелябинскдиск 50 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 50 ГБ SSD | Челябинск | 3 490 ₽≈ 116 ₽ в день | Открыть |
| XL, МоскваМосквадиск 50 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 3 490 ₽≈ 116 ₽ в день | Открыть |
| XL, Амстердам, Прага и ещё 7Нидерланды, Чехиядиск 50 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 50 ГБ SSD | Нидерланды, Чехия и ещё 7 | 3 490 ₽≈ 116 ₽ в день | Открыть |
| XL, Меппел, Гданьск и ещё 14Нидерланды, Польшадиск 50 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 50 ГБ SSD | Нидерланды, Польша и ещё 10 | 5 390 ₽≈ 180 ₽ в день | Открыть |
| XXL, ЧелябинскЧелябинскдиск 100 ГБ SSD | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ SSD | Челябинск | 6 590 ₽≈ 220 ₽ в день | Открыть |
| XXL, МоскваМосквадиск 100 ГБ SSD | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 6 590 ₽≈ 220 ₽ в день | Открыть |
| XXL, Амстердам, Прага и ещё 7Нидерланды, Чехиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ SSD | Нидерланды, Чехия и ещё 7 | 6 590 ₽≈ 220 ₽ в день | Открыть |
| XXL, Меппел, Гданьск и ещё 14Нидерланды, Польшадиск 100 ГБ SSD | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ SSD | Нидерланды, Польша и ещё 10 | 9 900 ₽≈ 330 ₽ в день | Открыть |
| XXXL, ЧелябинскЧелябинскдиск 200 ГБ SSD | 8 | 32 ГБ | 200 ГБ SSD | Челябинск | 12 490 ₽≈ 416 ₽ в день | Открыть |
| XXXL, МоскваМосквадиск 200 ГБ SSD | 8 | 32 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва | 12 490 ₽≈ 416 ₽ в день | Открыть |
| XXXL, Амстердам, Прага и ещё 7Нидерланды, Чехиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 32 ГБ | 200 ГБ SSD | Нидерланды, Чехия и ещё 7 | 12 490 ₽≈ 416 ₽ в день | Открыть |
| XXXL, Меппел, Гданьск и ещё 14Нидерланды, Польшадиск 200 ГБ SSD | 8 | 32 ГБ | 200 ГБ SSD | Нидерланды, Польша и ещё 10 | 18 900 ₽≈ 630 ₽ в день | Открыть |
| Ultimate, Меппел, Прага и ещё 15Нидерланды, Чехиядиск 400 ГБ SSD | 16 | 64 ГБ | 400 ГБ SSD | Нидерланды, Чехия и ещё 11 | 32 600 ₽≈ 1087 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
JustHost или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостCloud4boxРег.руFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
ProfitServer или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостCloud4boxРег.руFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes