6 конфигураций от 399 ₽ до 12 799 ₽ в месяц. Сверено с сайтом хостера 22 ноября 2026 года.
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Облачный 512Москвадиск 16 ГБ | 1 | 0,5 ГБ | 16 ГБ | Москва | 399 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Облачный 1024Москвадиск 32 ГБ | 1 | 1 ГБ | 32 ГБ | Москва | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Облачный 2048Москвадиск 64 ГБ | 2 | 2 ГБ | 64 ГБ | Москва | 1 599 ₽≈ 53 ₽ в день | Открыть |
| Облачный 4096Москвадиск 128 ГБ | 2 | 4 ГБ | 128 ГБ | Москва | 3 199 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| Облачный 8192Москвадиск 256 ГБ | 4 | 8 ГБ | 256 ГБ | Москва | 6 399 ₽≈ 213 ₽ в день | Открыть |
| Облачный 16384Москвадиск 512 ГБ | 8 | 16 ГБ | 512 ГБ | Москва | 12 799 ₽≈ 427 ₽ в день | Открыть |
В общей таблице можно задать нужные ядра и память и увидеть, у кого такой сервер дешевле.
Serveroid или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтHostes