3 конфигурации от 1 080 ₽ до 3 230 ₽ в месяц. Сверено с сайтом хостера 22 ноября 2026 года.
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle+Россиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Россия | 1 080 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| Profy+Россиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Россия | 2 155 ₽≈ 72 ₽ в день | Открыть |
| Guru+Россиядиск 150 ГБ NVMe | 4 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | Россия | 3 230 ₽≈ 108 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Сайтов | Диск | В месяц | При оплате за год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Green | 2 | 10 ГБ | 249 ₽ | 197 ₽в месяц, −21% | Открыть |
| Bitrix Master | без ограничений | 5 ГБ | 315 ₽ | 263 ₽в месяц, −17% | Открыть |
| Red | 10 | 30 ГБ | 372 ₽ | 281 ₽в месяц, −24% | Открыть |
| Black | 25 | 40 ГБ | 521 ₽ | 396 ₽в месяц, −24% | Открыть |
| Bitrix Profy | без ограничений | 15 ГБ | 630 ₽ | 525 ₽в месяц, −17% | Открыть |
| Космос-1 | без ограничений | 50 ГБ | 734 ₽ | 629 ₽в месяц, −14% | Открыть |
| Космос-2 | без ограничений | 100 ГБ | 1 154 ₽ | 992 ₽в месяц, −14% | Открыть |
| Космос-3 | без ограничений | 200 ГБ | 1 469 ₽ | 1 259 ₽в месяц, −14% | Открыть |
В общей таблице можно задать нужные ядра и память и увидеть, у кого такой сервер дешевле.
Хостлэнд или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes